上海 / 防具屋 †
Image | アイテム名 | 値段(メル) |
| ジュースティング | 120,000 |
| ブルーグレートヘルメット | 160,000 |
| ピエロ帽(青) | 60,000 |
| マーティ(青) | 96,000 |
| ネペル(青) | 60,000 |
| 羽付き三角帽子(青) | 100,000 |
| ガイズ(青) | 60,000 |
| バーグラー(青) | 100,000 |
| イングリート(赤) | 60,000 |
| イングリート(青) | 60,000 |
| イングリート(黄) | 60,000 |
| 黒竜布 | 70,000 |
| 地藏衣 | 40,000 |
| 至賤衣 | 40,000 |
| 黒武パンツ | 38,000 |
| 白武パンツ | 38,000 |
| 十字チェーンメイル(白) | 112,500 |
| 十字チェーンメイル(青) | 112,500 |
| エメラルドメイル | 112,500 |
| サファイアメイル | 112,500 |
| ブラッドメイル | 112,500 |
| 将軍鎧(紫)♂ | 200,000 |
| 将軍鎧(青)♂ | 200,000 |
| 将軍鎧(赤)♀ | 200,000 |
| 将軍鎧(黄)♀ | 200,000 |
| 将軍鎧下(白) | 180,000 |
| 将軍鎧下(黄)♂ | 180,000 |
| 将軍鎧下(赤) | 180,000 |
| 将軍鎧下(黄)♀ | 180,000 |
| 妖精のローブ(紫) | 42,000 |
| 妖精のローブ(緑) | 42,000 |
| 妖精のローブ(青) | 42,000 |
| 妖精のローブ下(紫) | 40,000 |
| 妖精のローブ下(緑) | 40,000 |
| 妖精のローブ下(青) | 40,000 |
| 司祭ローブ(青) | 40,000 |
| 司祭ローブ(白) | 40,000 |
| 司祭ローブ(緑) | 40,000 |
| アモリアローブ(赤) | 120,000 |
| アモリアローブ(青) | 120,000 |
| アモリアローブ下(赤) | 120,000 |
| アモリアローブ下(青) | 120,000 |
| デビルズローブ(血) | 300,000 |
| デビルズローブ(青) | 300,000 |
| デビルズローブ(白) | 300,000 |
| ムーンライト(紫) | 450,000 |
| ムーンライト(赤) | 450,000 |
| ムーンライト(青) | 450,000 |
| スターライト(赤) | 450,000 |
| スターライト(緑) | 450,000 |
| スターライト(青) | 450,000 |
| ハンター鎧(緑)♀ | 50,000 |
| ハンター鎧(赤)♀ | 50,000 |
| ハンター鎧下(緑)♀ | 44,000 |
| ハンター鎧下(赤)♀ | 44,000 |
| ハンター鎧(緑)♂ | 50,000 |
| ハンター鎧(赤)♂ | 50,000 |
| ハンター鎧下(緑)♂ | 44,000 |
| ハンター鎧下(赤)♂ | 44,000 |
| レゴーリス(赤) | 114,000 |
| レゴーリス(青) | 114,000 |
| レゴーリス(緑) | 114,000 |
| レゴリスパンツ(赤) | 108,000 |
| レゴリスパンツ(青) | 108,000 |
| レゴリスパンツ(緑) | 108,000 |
| レゴラ(赤) | 114,000 |
| レゴラ(青) | 114,000 |
| レゴラ(緑) | 114,000 |
| レゴラロパンツ(赤) | 108,000 |
| レゴラロパンツ(青) | 108,000 |
| レゴラロパンツ(緑) | 108,000 |
| エレガンス(茶) | 180,000 |
| エレガンス(白) | 180,000 |
| エレガンス下(茶) | 160,000 |
| エレガンス下(青) | 160,000 |
| ピエルタ(白) | 180,000 |
| ピエルタ(茶) | 180,000 |
| ピエルタスカート(白) | 160,000 |
| ピエルタスカート(茶) | 160,000 |
| スチルレス(赤) | 45,000 |
| スチルレス(青) | 45,000 |
| スチルレス(紫) | 45,000 |
| スチルレスパンツ(赤) | 40,000 |
| スチルレスパンツ(青) | 40,000 |
| スチルレスパンツ(紫) | 40,000 |
| スティラ(暗茶) | 45,000 |
| スティラ(赤金) | 45,000 |
| スティラ下(暗茶) | 40,000 |
| スティラ下(赤金) | 40,000 |
| ナックルベスト(緑) | 114,000 |
| ナックルベスト(赤) | 114,000 |
| ナックルベスト下(青) | 108,000 |
| ナックルベスト下(赤) | 108,000 |
| フルツ(赤) | 111,000 |
| フルツ(青) | 111,000 |
| フルツ(紫) | 111,000 |
| シャドー(赤茶) | 180,000 |
| シャドー(海) | 180,000 |
| シャドー下(赤茶) | 160,000 |
| シャドー下(海) | 160,000 |
| シャドー(紫) | 180,000 |
| シャドー(赤) | 180,000 |
| シャドーパンツ(紫) | 160,000 |
| シャドーパンツ(茶) | 160,000 |
| オシニアキャップ(白) | 40,000 |
| ポーラアド(茶) | 90,000 |
| ブレイスルック(青) | 100,000 |
| バルベイ(赤) | 120,000 |
| デーネマリン(青) | 75,000 |
NPC/上海(防具屋) †
チョー社長 |
イメージ |
|
出現場所 |
|
関連クエスト |
|
備考 | 防具商人 |
情報募集中 †