01-10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 / 41-50 / 51-60 /
61-70 / 71-80 / 81-90 / 91-100 / 101-110 / 111-120 / 121-130 / 131-140 / 141-150 / 151-160 / 161以上
属性表の注意事項 | 属性 | 状態異常 | |||||||||||||||
LV モンスター名 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 聖 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | 火傷 | 凍傷 | ス ロ ウ | プ レ ッ シ ャ | | ド ゥ | ム | ヒ | ル |
LV121 忘却の師弟 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | |||
LV121 ドド(ボス) | △ | △ | △ | △ | × | × | - | × | - | × | - | - | - | - | × | ||
LV124 忘却の神官 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | |||
LV125 ビシャスプラント(ボス) | × | × | × | × | - | × | - | - | × | - | × | ||||||
LV125 ファントムプラント(ボス) | × | × | × | - | - | × | - | - | - | - | - | ||||||
LV125 ドライウッドスペクター(レイド) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV128 忘却の守護兵 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||
LV128 アシュラジュニア(レイド) | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||||||
LV130 姐御(ボス) | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | × | ||||
LV130 ミニガマ | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV130 黄金巨人(ボス) | × | × | × | - | - | × | - | - | - | - | - | ||||||
LV130 ジャイアントモンキー(レイド) | ◎ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
LV130 バッドブラックキトン(レイド) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LV121 忘却の師弟
LV121 ドド(ボス)
LV124 忘却の神官
LV125 ビシャスプラント(ボス)
LV125 ファントムプラント(ボス)
LV128 忘却の守護兵
LV130 姐御(ボス)
LV130 ミニガマ
LV130 黄金巨人(ボス)