(編集者注)
韓国情報がベースだが、ほぼ正しいと思われる。
情報の分別をする為、このwikiで情報提供が確認された項目は
赤字で書くことにしますー。
LV | Image | 名称 | LVUP毎ボーナス | LVMAX付加 |
120 | リバース エクセキューショナーズ | 攻撃0~2 STR1~2 DEX0~1 | ブランディッシュ+1 ブレスト +1 | |
120 | タイムリーフ エクセキューショナーズ | |||
120 | リバース ニブルヘイム | 攻撃0~2 STR1~2 DEX0~1 | ブランディッシュ+1 ブレスト +1 | |
120 | タイムリーフ ニブルヘイム | |||
120 | エグザイルド ニブルヘイム | 攻撃0~2 STR1~2 DEX0~1 | ブランディッシュ+1? ブレスト +1? | |
120 | リバース アラルガンド | 攻撃0~2 STR1~2 DEX0~1 | ブレスト +1? | |
120 | タイムリーフ アラルガンド | |||
120 | リバース ベロチェ | 攻撃0~2 STR1~2 DEX0~1 | ブレスト +1? | |
120 | タイムリーフ ベロチェ | |||
120 | リバース バーディッシュ | 攻撃0~2 STR1~2 DEX0~1 | ブランディッシュ+1? | |
120 | タイムリーフ バーディッシュ | |||
120 | リバース タバルジン | 攻撃0~2 STR1~2 DEX0~1 | ブランディッシュ+1? | |
120 | タイムリーフ タバルジン | |||
120 | リバース エンガウ | 攻撃0~2 DEX1~2 STR0~1 | 暴風の矢 +1 | |
120 | タイムリーフ エンガウ | |||
120 | エグザイルド エンガウ | |||
120 | リバース ブラックビューティー | 攻撃0~2 DEX1~2 STR0~1 | ピオシング +1 | |
120 | タイムリーフ ブラックビューティー | |||
120 | エグザイルド ブラックビューティー | 攻撃0~2 DEX1~2 STR0~1 | ピオシング +1? | |
120 | リバース エアスハンド | 魔力1~4 INT1~2 LUK0~1 | ナムネスバインド +1 チェインライトニング +1 エンジェルレイ +1 | |
120 | タイムリーフ エアスハンド | |||
120 | エグザイルド エアスハンド | |||
118 | リバース エンリルティア | 魔力1~4? INT1~2? LUK0~1? | ナムネスバインド +1? チェインライトニング +1? エンジェルレイ +1? | |
118 | タイムリーフ エンリルティア | |||
120 | リバース アルシュピス | 攻撃0~2 STR1~2 DEX0~1 | ダークスピリット +1 | |
120 | タイムリーフ アルシュピス | |||
120 | エグザイルド アルシュピス | |||
120 | リバース ディエス・イレ | 攻撃0~2 STR1~2 DEX0~1 | ダークスピリット +1 ファイナルブロー+1 | |
120 | タイムリーフ ディエス・イレ | |||
120 | エグザイルド ディエス・イレ | |||
120 | リバース ランピオン | 攻撃0~2 LUK1~2 DEX0~1 | トリプルスロー+1 | |
120 | タイムリーフ ランピオン | |||
120 | エグザイルド ランピオン | 攻撃0~2 LUK1~2 DEX0~1 | トリプルスロー+1 | |
120 | リバース キルリック | 攻撃0~2 LUK1~2 DEX0~1 | ブーメランステップ +1 | |
120 | タイムリーフ キルリック | |||
120 | リバース ペスカーズ | 攻撃0~2 LUK1~2 STR0~1 | ブーメランステップ +1 | |
120 | タイムリーフ ペスカーズ | |||
120 | エグザイルド キルリック | 攻撃0~2 LUK1~2 DEX0~1 | ブーメランステップ +1 | |
120 | リバース イークィノックス | 攻撃1~2 STR1~2 DEX0~1 | ラピッドフィスト +1 | |
120 | タイムリーフ イークィノックス | |||
120 | エグザイルド イークィノックス | |||
120 | リバース ブラインドネス | 攻撃1~2 DEX1~2 STR0~1 | ラピッドファイア +1? | |
120 | タイムリーフ ブラインドネス | |||
120 | エグザイルド ブラインドネス | 攻撃1~2 DEX1~2 STR0~1 | ラピッドファイア +1? |
LV | Image | 名称 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
120 | リバース フェネル | STR0~1 DEX0~1 HP10~20 | ラッシュ+1 オーバースイング+1 | |
120 | タイムリーフ フェネル | |||
120 | タイムリーフ ウォーリアシールド | STR0~1 DEX0~1 物理防御5~10 | ブロッキング+1 | |
120 | リバース タラゴナ | STR0~1 DEX0~1 回避1~2 | アキレス+1 ハイディフェンス+1 | |
120 | タイムリーフ タラゴナ | |||
120 | リバース ベルガモット | STR0~1 DEX0~1 命中1~2 | アドバンスドコンボ +1? アドバンスドチャージ +1 ダークスピリットヒール +1? ダークスピリットアップ +1? ハイマスタリー +1? | |
120 | タイムリーフ ベルガモット | |||
120 | リバース グレーバー | STR0~1 DEX0~1 移動0~1 ジャンプ0~1 | スタンス +1 フリーズスタンディング+1 | |
120 | タイムリーフ グレーバー |
LV | Image | 名称 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
120 | リバース コーラル | INT0~1 LUK0~1 HP5~10 MP5~10 | ファイアデーモン +1 アイスデーモン +1 ホーリーシールド+1 | |
120 | タイムリーフ コーラル | |||
120 | タイムリーフ マジシャンシールド | INT0~1 LUK0~1 物防5~10 魔防5~10 | マナリフレッション+1 | |
118 | リバース ミストブルー | INT0~1 LUK0~1 回避1~2 | インフィニティ +1 ソウルストーン +1 | |
118 | タイムリーフ ミストブルー | INT0~1 LUK0~1 回避1~2 | インフィニティ +1? ソウルストーン +1? | |
120 | リバース ハモサ | INT0~1 LUK0~1 魔力0~1 | エルクィネス +1 イフリート +1 バハムート +1 | |
120 | タイムリーフ ハモサ | |||
120 | リバース カバティナ | INT0~1 LUK0~1 移動0~1 ジャンプ0~1 | クァンタムエクスプロージョン+1 | |
120 | タイムリーフ カバティナ |
LV | Image | 名称 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
120 | リバース ラピッド | DEX0~1 STR0~1 HP20~30 | シャープアイズ+1 | |
120 | タイムリーフ ラピッド | |||
120 | リバース エヴァニュ | DEX0~1 STR0~1 回避1~3 | 影縫いの矢 +1 ブラインド +1 | |
120 | タイムリーフ エヴァニュ | |||
120 | リバース プレストン | DEX0~1 STR0~1 HP5~10 | ボウエキスパート +1 クロスボウエキスパート +1 | |
120 | タイムリーフ プレストン | |||
120 | リバース ロンタノ | DEX0~1 STR0~1 移動0~1 ジャンプ0~1 | ドラゴンパルス +1 | |
120 | タイムリーフ ロンタノ |
LV | Image | 名称 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
120 | リバース チャイブ | LUK0~1 DEX0~1 STR0~1 HP20~30 | ショーダウン +1 | |
120 | タイムリーフ チャイブ | |||
120 | タイムリーフ シーフズシールド | |||
120 | リバース フレンジー | LUK0~1 DEX0~1 STR0~1 回避1~3 | フェイク+1? | |
120 | タイムリーフ フレンジー | LUK0~1 DEX0~1 STR0~1 回避1~3 | フェイク+1 | |
120 | リバース ルバーブ | LUK0~1 DEX0~1 STR0~1 HP5~10 | ベノム +1 | |
120 | タイムリーフ ルバーブ | |||
120 | リバース ムーンステッド | LUK0~1 DEX0~1 STR0~1 移動0~1 ジャンプ0~1 | スピリットダーク +1 暗殺 +1 | |
120 | タイムリーフ ムーンステッド |
LV | Image | 名称 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
120 | リバース コンラッド・ヘンケル | STR0~1 DEX0~1 HP10~20 | ウインドブースター+1 アドバンスドホーミング +1 | |
120 | タイムリーフ コンラッド・ヘンケル | STR0~1 DEX0~1 HP10~20 | ウインドブースター+1 アドバンスドホーミング +1 | |
120 | リバース ブルグント | STR0~1 DEX0~1 回避1~3 | スーパートランスフォーム +1 バトルシップ +1 | |
120 | タイムリーフ ブルグント | |||
120 | リバース チャールストン | STR0~1 DEX0~1 HP5~10 | スナッチ +1 バトルシップキャノン +1 | |
120 | タイムリーフ チャールストン | |||
120 | リバース ファラオン | STR0~1 DEX0~1 移動0~1 ジャンプ0~1 | ドラゴンストライク +1 バトルシップミサイル +1 | |
120 | タイムリーフ ファラオン |
LV | Image | 名称 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
120 | タイムリーフ イヤリング | STR+0~1 DEX+0~1 INT+0~1 LUK+0~1 HP+5~20 |
LV | Image | 名称 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
120 | エグザイルド ムーンライト | STR+0~1 DEX+0~1 INT+0~1 LUK+0~1 移動速度+0~2 ジャンプ+0~1 |
LV | Image | 名称 | LVUPボーナス | LVMAX付加 |
120 | リバースマスク | INT0~1 LUK0~1 物防5~10 魔防5~10 | ||
120 | リバースペンダント | INT0~1 LUK0~1 物防5~10 魔防5~10 | ||
120 | リバースウイング | INT0~1 LUK0~1 物防5~10 魔防5~10 | ||
120 | リバーステイル | INT0~1 LUK0~1 物防5~10 魔防5~10 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ9 / 雑談スレ9 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ
--------------------------------------
コメントページを参照