NPC / ペリオン(防具屋) †
Image | アイテム名 | 値段(メル) |
| ブロンズコイプ | 2,400 |
| ブロンズキャップ | 2,700 |
| ブロンズプルヘルム | 3,500 |
| ブロンズディフェンダーH | 8,700 |
| ブロンズバイキングヘルム | 8,500 |
| 鋼シャープヘルム | 11,500 |
| 鉄ガーネットヘルム | 19,000 |
| ブラウンロリカアーマー | 3,200 |
| ロリカアーマー(青) | 3,200 |
| スチールコーポラル | 5,500 |
| コーポラル(茶) | 5,500 |
| ブルーサージェント | 9,000 |
| クロム(赤) | 9,000 |
| シルバーMクロム | 16,000 |
| オリハルコンマスターサージェント | 16,000 |
| ダークMクロム | 16,000 |
| 地藏衣 | 40,000 |
| 至賤衣 | 40,000 |
| スクェイマ(橙) | 3,200 |
| ベリースクェイマ(青) | 3,200 |
| ラメル(赤) | 9,000 |
| ラメル(緑) | 9,000 |
| ラメル(茶) | 9,000 |
| シャーク(青) | 16,000 |
| シャーク(空) | 16,000 |
| シャーク(赤) | 16,000 |
| 剣道着(青) | 15,000 |
| 剣道着(赤) | 15,000 |
| 剣道着(白) | 15,000 |
| 黒竜布 | 70,000 |
| スチールメイル | 8,000 |
| イングリート(黒) | 60,000 |
| イングリート(赤) | 60,000 |
| イングリート(青) | 60,000 |
| イングリート(黄) | 60,000 |
| ロリカパンツ(茶) | 3,000 |
| ロリカパンツ(青) | 3,000 |
| 鋼コーポラルパンツ | 5,000 |
| ブロンズコーポラル下 | 5,000 |
| 鋼クロムスカート | 9,000 |
| クロムS(赤) | 9,000 |
| オリハルMクロムスカート | 14,000 |
| MクロムS(黒) | 14,000 |
| MクロムS(銀) | 14,000 |
| 白武パンツ | 38,000 |
| 紅武パンツ | 38,000 |
| 黄武パンツ | 38,000 |
| レジェンドパンツ | 3,000 |
| ソフィアパンツ | 3,000 |
| ラメルスカート(赤) | 9,000 |
| ラメルスカート(緑) | 9,000 |
| ラメルスカート(茶) | 9,000 |
| シャークスカート(青) | 14,000 |
| シャークスカート(空) | 14,000 |
| シャークスカート(赤) | 14,000 |
| 鋼グリープ | 5,000 |
| ブロンズグリープ | 5,000 |
| ミドルレザー(茶) | 10,000 |
| ミドルレザー(橙) | 10,000 |
| ミドルレザー(青) | 10,000 |
| ミスリルウォーブーツ | 15,000 |
| ウッドバックラー | 4,000 |
| 鋼鉄の盾 | 6,000 |
NPC/ペリオン(防具屋) †
ペリオン(防具屋) |
イメージ |
|
出現場所 |
|
関連クエスト |
|
備考 | 戦士の防具販売 |
コメント †