icon | モンスターの名前 | カード取得時効果 | エピソード | ブックSS | 確定Ver |
マノ | リス港口地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ | ○ SS1SS2 | ||
スーパースライム | カニングシティー地域で狩り時 移動速度+1/ジャンプ力+1 SS | ○ | ○ SSv1.48 | ||
パウスト | エリニア地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SSv1.49 | ||
キンクラン | ビーチ地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SSSS2 | ||
モーメガバン | エオス塔地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ | ○ SSv1.48 | ||
タイマー | 時計塔地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ | ○ SSv1.49 | ||
ママシュ | ヘネシス地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SSv1.49 | ||
ダイル | カニングシティー地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SSv1.49 | ||
ゾンビママシュ | アリの巣地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SS1SS2v1.48 | ||
おキツネ様 | 下町地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ | ○ SSv1.49 | ||
タイルン | 空森地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SSv1.49 | ||
デイビーゾーン | 白草村地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ SS | ○ SSv1.48 | ||
パパフィクシ | 雲の公園地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上SS | ○ | ○ SSv1.48 | ||
神仙妖怪 | 天桃果樹園で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SS (SS)v1.51 | ||
フランケンロイド | マガティアで狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SSv1.49 | ||
エリジャー | オルビス庭園地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ | ○ SSv1.49 | ||
スノウマン | 雪原地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS1SS2v1.49 | ||
レッサーバルログ | 悪魔モンスター狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS1SS2SS3v1.49 | ||
レッドドラゴン | リプレ森の地域で狩り時 メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS1SS2SS3v1.49 | ||
グリフォン | リプレ森で狩り時 アイテムドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS1SS2SS3 SS4SS5SS6v1.49 | ||
ワルメンボウ右 | アクアロード地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS1SS2SS3SS4 | ||
ネクロマンサー | グループ狩り時 ジャンプ力+6/移動速度+6SS | ○ SS | ○ SSv1.49 | ||
ファントムプラント | 時間の道地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS1SS2SS3 | ||
ジャクム本体3 | 閉鉱地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SSSS(v1.74) | v1.74 | |
ホーンテイル | ミナル地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ SS | ○ SSSS2 | ||
スタンピ | ペリオン地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ | ○ SSv1.48 | ||
ジュニアバルログ | スリーピーウッド地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ | ○ SSv1.48 | ||
道に迷ったトナカイ | なし | ○ SS | ○ SSv1.53 | ||
小さな雪だるま | |||||
デウ | 砂漠地域で狩り時 アイテム/メルドロップ向上 | ○ | ○ SS1SS2SS3 | ||
セルフ | 浅海で狩り時 アイテム/メルドロップ向上 | ○ | ○ SSv1.48 | ||
ジェノ | 地球防衛本部地域で狩り時 アイテム/メルドロップ向上 | ○ | ○ SSv1.49 | ||
キメラ | 研究所地域で狩り時 アイテム/メルドロップ向上 | ○ | ○ SS1SS2SS3SS4 | ||
レヴィアタン | 龍の森地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ○ SS | ○ SSv1.49 | ||
パパシュ | ジパング地域で狩り時 移動速度+1/ジャンプ力+1 | ○ | ○ SS1SS2v1.51 | ||
天狗 | 月下竹林で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SSv1.51 | ||
姐御 | 火狸金融で狩り時 移動速度+6/ジャンプ力+6 | ○ SS | ○ SSv1.57 | ||
大親分 | ショーワ地域で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ||||
殿様 | 楓城地域で狩り時 メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SSSS3 | ||
超強化型ポイズンゴーレム | エリン森で狩り時、アイテム/メルドロップ率上昇 SS | ○ | ○ SSv1.63 | ||
ドド | 思い出の道で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS1SS2SS3 | ||
リーリノフ | 後悔の道で狩り時 アイテム、メルドロップ率向上 | ○ SS | ○ SS | ||
ライカ | 忘却の道で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上SS | ○ SS | ○ SS1 SS2 SS3v1.59 | ||
ピンクビーン2 | |||||
大王ムカデ | 山岳地帯狩り時 アイテム/メルドロップ率向上SS | ○ | × SS | ||
武林妖僧 | 蔵経閣狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 | ||||
武公パンダ | 武陵で狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ||||
ベルガモット3 | なし | ||||
名もなき魔獣 | なし | ||||
デュナス | なし | ||||
ニーベルング3 | なし | ||||
大王ムカデ(国内用) | |||||
パパシュ(国内用) | |||||
屋台(国内用) | |||||
バルログ | 中央ダンジョンで狩り時 アイテム/メルドロップ率向上 SS | ||||
親分(武器庫) | |||||
ダークイェティとペペキング | |||||
ゴールドイェティとペペキング | |||||
イェティとペペキング | |||||
大臣キノコ | キノコ城で狩り時アイテム・メルドロップ率上昇 | ○ SS | ○ SS | v1.74 | |
ロイヤルガード | |||||
アウフヘーベン | |||||
デュナス2 | |||||
コアブレイズ | |||||
ロックスピリット | |||||
ドラゴニカ | |||||
ドラゴンライダー | |||||
アシュラ(金箔寺) | ○ SS |
殿様からも大ガマガエルからも「殿様カード」をドロップ。
大ガマガエルのカードはなし。
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ9 / 雑談スレ9 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ
--------------------------------------
コメントページを参照