01-10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 / 41-50 / 51-60 /
61-70 / 71-80 / 81-90 / 91-100 / 101-110 / 111-120 / 121-130 / 131-140 / 141-150 / 151-160 / 161以上
属性表の注意事項 | 属性 | 状態異常 | |||||||||||||||
LV モンスター名 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 聖 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | 火傷 | 凍傷 | ス ロ ウ | プ レ ッ シ ャ | | ド ゥ | ム | ヒ | ル |
LV152 ボディーガードA(ボス) | ◎ | × | × | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | ||||
LV155 ボディーガードB(ボス) | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV158 ガイフォックス(レイド) | ◎ | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LV160 ホーンテイル左首 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV160 ホーンテイル右首 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV160 ホーンテイル頭A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV160 ホーンテイル頭B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV160 ホーンテイル頭C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV160 ホーンテイル左腕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV160 ホーンテイル右腕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV160 ホーンテイル翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV160 ホーンテイル脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV160 ホーンテイル尾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV1 ホーンテイル(ボス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV160 ロイヤルガード(ボス) | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LV152 ボディーガードA(ボス)
LV155 ボディーガードB(ボス)
LV160 ホーンテイル左首
LV160 ホーンテイル右首
LV160 ホーンテイル頭A
LV160 ホーンテイル頭B
LV160 ホーンテイル頭C
LV160 ホーンテイル左腕
LV160 ホーンテイル右腕
LV160 ホーンテイル翼
LV160 ホーンテイル脚
LV160 ホーンテイル尾
LV1 ホーンテイル(ボス)(撃破後はLv1に設定されているが検索の関係によりこちらに掲載)
LV160 ロイヤルガード(ボス)