メーカーページへ戻る
アイテム名 | 必要アイテム |
下級モンスター結晶1 | 31レベル~50レベルのモンスターのETC100個 |
下級モンスター結晶2 | 51レベル~60レベルのモンスターのETC100個 |
下級モンスター結晶3 | 61レベル~70レベルのモンスターのETC100個 |
中級モンスター結晶1 | 71レベル~80レベルのモンスターのETC100個 |
中級モンスター結晶2 | 81レベル~90レベルのモンスターのETC100個 |
中級モンスター結晶3 | 91レベル~100レベルのモンスターのETC100個 |
上級モンスター結晶1 | 101レベル~110レベルのモンスターのETC100個 |
上級モンスター結晶2 | 111レベル~120レベルのモンスターのETC100個 |
上級モンスター結晶3 | 121レベル~130レベルのモンスターのETC100個 |
アイテム名 | 必要アイテム | 効果 |
下級ダイヤモンド 一定確率で 中級ダイヤモンド 上級ダイヤモンド | ダイヤモンド1個 110,000メル(110k) | (下級)物理攻撃力+1 (中級)物理攻撃力+2 (上級)物理攻撃力+3 武器のみ使用可能 |
中級ダイヤモンド | 下級ダイヤモンド10個 330,000メル(330k) | |
上級ダイヤモンド | 中級ダイヤモンド10個 550,000メル(550k) | |
下級サファイア 一定確率で 中級サファイア 上級サファイア | サファイア1個 110,000メル(110k) | (下級)魔法攻撃力+1 (中級)魔法攻撃力+2 (上級)魔法攻撃力+3 武器のみ使用可能 |
中級サファイア | 下級サファイア10個 330,000メル(330k) | |
上級サファイア | 中級サファイア10個 550,000メル(550k) | |
下級ガーネット 一定確率で 中級ガーネット 上級ガーネット | ガーネット1個 110,000メル(110k) | (下級)命中力+2 (中級)命中力+3 (上級)命中力+5 |
中級ガーネット | 下級ガーネット10個 330,000メル(330k) | |
上級ガーネット | 中級ガーネット10個 550,000メル(550k) | |
下級オパール 一定確率で 中級オパール 上級オパール | オパール1個 110,000メル(110k) | (下級)回避率+2 (中級)回避率+3 (上級)回避率+5 |
中級オパール | 下級オパール10個 330,000メル(330k) | |
上級オパール | 中級オパール10個 550,000メル(550k) | |
下級紫水晶 一定確率で 中級紫水晶 上級紫水晶 | 紫水晶1個 110,000メル(110k) | (下級)移動速度+2 (中級)移動速度+3 (上級)移動速度+5 |
中級紫水晶 | 下級紫水晶10個 330,000メル(330k) | |
上級紫水晶 | 中級紫水晶10個 550,000メル(550k) | |
下級アクアマリン 一定確率で 中級アクアマリン 上級アクアマリン | アクアマリン1個 110,000メル(110k) | (下級)ジャンプ力+1 (中級)ジャンプ力+2 (上級)ジャンプ力+3 |
中級アクアマリン | 下級アクアマリン10個 330,000メル(330k) | |
上級アクアマリン | 中級アクアマリン10個 550,000メル(550k) | |
下級トパーズ 一定確率で 中級トパーズ 上級トパーズ | トパーズ1個 110,000メル(110k) | (下級)MaxHP+10 (中級)MaxHP+20 (上級)MaxHP+30 |
中級トパーズ | 下級トパーズ10個 330,000メル(330k) | |
上級トパーズ | 中級トパーズ10個 550,000メル(550k) | |
下級エメラルド 一定確率で 中級エメラルド 上級エメラルド | エメラルド1個 110,000メル(110k) | (下級)MaxMP+10 (中級)MaxMP+20 (上級)MaxMP+30 |
中級エメラルド | 下級エメラルド10個 330,000メル(330k) | |
上級エメラルド | 中級エメラルド10個 550,000メル(550k) | |
下級クリスタル(力) 一定確率で 中級クリスタル(力) 上級クリスタル(力) | クリスタル(力)1個 110,000メル(110k) | (下級)STR+2 (中級)STR+3 (上級)STR+5 |
中級クリスタル(力) | 下級クリスタル(力)10個 330,000メル(330k) | |
上級クリスタル(力) | 中級クリスタル(力)10個 550,000メル(550k) | |
下級クリスタル(知力) 一定確率で 中級クリスタル(知力) 上級クリスタル(知力) | クリスタル(知力)1個 110,000メル(110k) | (下級)INT+2 (中級)INT+3 (上級)INT+5 |
中級クリスタル(知力) | 下級クリスタル(知力)10個 330,000メル(330k) | |
上級クリスタル(知力) | 中級クリスタル(知力)10個 550,000メル(550k) | |
下級クリスタル(幸運) 一定確率で 中級クリスタル(幸運) 上級クリスタル(幸運) | クリスタル(幸運)1個 110,000メル(110k) | (下級)LUK+2 (中級)LUK+3 (上級)LUK+5 |
中級クリスタル(幸運) | 下級クリスタル(幸運)10個 330,000メル(330k) | |
上級クリスタル(幸運) | 中級クリスタル(幸運)10個 550,000メル(550k) | |
下級クリスタル(敏捷) 一定確率で 中級クリスタル(敏捷) 上級クリスタル(敏捷) | クリスタル(素早さ)1個 110,000メル(110k) | (下級)DEX+2 (中級)DEX+3 (上級)DEX+5 |
中級クリスタル(敏捷) | 下級クリスタル(敏捷)10個 330,000メル(330k) | |
上級クリスタル(敏捷) | 中級クリスタル(敏捷)10個 550,000メル(550k) | |
下級黒水晶 一定確率で 中級黒水晶 上級黒水晶 | 黒水晶1個 165,000メル(165k) | (下級)ランダムで装備品のSTR,DEX,INT,LUK,以外の能力を-1~+1 (中級)ランダムで装備品のSTR,DEX,INT,LUK,以外の能力を-2~+2 (上級)ランダムで装備品のSTR,DEX,INT,LUK,以外の能力を-3~+3 補足 作用対象能力が複数ある場合 全体で同様の上下をする。 強化宝石の能力にも作用する。 ジャンプ、移動、命中には作用しない?? |
中級黒水晶 | 下級黒水晶10個 495,000メル(495k) | |
上級黒水晶 | 中級黒水晶10個 825,000メル(825k) | |
下級クリスタル(闇) 一定確率で 中級クリスタル(闇) 上級クリスタル(闇) | クリスタル(闇)1個 165,000メル(165k) | (下級)ランダムでSTR,DEX,INT,LUK-2~+2?? (中級)ランダムでSTR,DEX,INT,LUK-3~+3?? (上級)ランダムでSTR,DEX,INT,LUK-5~+5?? 補足 作用対象能力が複数ある場合 全体で同様の上下をする。 強化宝石の能力にも作用する。 |
中級クリスタル(闇) | 下級クリスタル(闇)10個 495,000メル(495k) | |
上級クリスタル(闇) | 中級クリスタル(闇)10個 825,000メル(825k) |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ9 / 雑談スレ9 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ
--------------------------------------
コメントページを参照