編集の練習などにお使いください。 ページ削除はしないようお願いします。
基礎知識用(仮)
状態異常 | 効果 | 治癒方法 | 敵にかけられるスキル | 自分に効く | モンスターに効く※1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通常Mob | ボスMob | |||||
中毒 | 毎秒ごとに一定のダメージを受ける | 万病治療薬、解毒剤、ディスペル | ポイズンブレス ポイズンミスト ベノム | ○ | ○ | |
虚弱 | ジャンプができなくなる | 万病治療薬、漢方薬、ディスペル | なし | ○ | × | |
暗黒 | 物理攻撃が当たりにくくなる | 万病治療薬、目薬、ディスペル | フレアグレイヴ | ○ | ○ | |
封印 | スキル(ディスペルを除く)が使用できなくなる | 万病治療薬、聖水、ディスペル | シール | ○ | ○ | |
呪い | 収得する経験値が半分になる | 万病治療薬、聖水、ディスペル | なし | ○ | × | |
気絶 | 薬以外の行動が制限される | なし | チャージブロー コマ シャウト フェイクショット ダブルアッパー バックエルボー アローボム ブーメランステップ アサルター | ○ | ○ | |
スロウ | 移動速度が急激に下がる | ディスペル | スロー スフィアグレイヴ | ○ | ○ | |
ドゥーム | 敵の能力,移動を低下させ、デンデンの姿にする | - | ドゥーム | × | ○ | |
コントロール | モンスターがモンスターを攻撃するようになる※ | - | マインドコントロール | × | ○ | |
リバース | 移動が反転する | なし | なし | ○ | × | |
誘惑 | 行動が制限され、なにもできなくなる | ヒーローインテンション | なし | ○ | × | |
アンデット | HP回復薬の効果が半減し、ヒールの回復がダメージになる | なし | なし | ○ | ○※2 |
※:コントロール状態の敵は、キャラの攻撃が当たらないが、モンスターの攻撃はあたる
※1:基本仕様を記述しているので例外は有
※2:一部のモンスターが常時アンデット状態
以下編集用に一時テスト更新
モンスター一覧改正案とか
モンスター名 | LV | HP/MP | exp | 備考 |
D.ゴーレム | 58 | 4,800/150 | 250 | |
D.スタンプ | ||||
D.スタンプ(ネットカフェ) | ||||
D.ネペンデス | ||||
D.ハイスタンプ | ||||
D.ロイド | ヒールアタック有効 | |||
G.トリックスター | ||||
G・ジャック・オ・ランタン | (期間限定) | |||
G.ファントムウォッチ | ヒールアタック有効 | |||
Jr.ブギ |
あああ | 1 |
いいい | 3 |
うううう | 5 |
←1 | →1 |
ちなみに | こんな使い方も |
←1 | →1 |
←2 | →2 |
見 本 | タイトル | 的なもの | 連結 | ||
---|---|---|---|---|---|
サブタイトル | つな | がる | |||
本 | 分 | んだ | ね |
table |
table |
なるほどそういうことか
ほほほほ
練習
テストあああ
ああああ
こうかな NPC/カイリン
テスト1
テスト2
テスト3
テスト4 | テスト5 |
アイテム名 | アダマンティウムの原料 | |
image | ||
説明 | 重くて強いアダマンティウムの原料。 | |
価格 | - | |
売値 | 150 | |
入 手 方 法 | モンスター |
|
クエスト | ||
交換 | ○ | |
用途 | クエスト(期間限定)-さくらの七夕伝説 クエスト(期間限定)-さくらの七夕伝説!2009 | |
備考 | 10個を精錬すると、アダマンティウムに変化。 |
image | |
レベル | 85 |
経験値 | 1,750 |
HP/MP | 17,000/150 |
物理攻撃力 | 370 |
魔法攻撃力 | 0 |
物理防御力 | 645 |
魔法防御力 | 430 |
移動速度 | 0 |
命中率 | 160 |
回避率 | 29 |
KB | 500 |
属性 | 火△ |
備考 | ランダムターゲット MAPに他PCがいると 散らばる |
状態 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | ドゥーム |
適応 | ○ | ○ | ○ | ?? | ?? | ○ | ?? |
ETC | ハゼの束 鋼鉄の原料 黒水晶の原石 クリスタルの原石(幸運) 召喚の石 |
消費 | <強化書> 60%攻撃の書(投擲) 60%移動速度の書(ペットの装備) 100%体力の書(耳飾り) |
<消費> 黄昏の露 賢者の薬 万病治療薬 マナエリクサー 白い薬 空気の玉 | |
装備 | <戦士装備> クロム バトルエムプリス(赤) |
<魔法使い装備> 絹道袍(青)♀ | |
<弓使い装備> リネックスシューズ(青) ウェアキャップ(駱) | |
<盗賊装備> シャドウブーツ(紫) シェイドヘッド(緑) ルティードパンツ(青) ピレタヘッド(赤) ルティード(青) モスブーツ(灰) | |
カード外 | ★60%攻撃の書(銃)(SS) ★60%体力の書(鎧上)(SS) ★ブルアールペギント( SS) ☆バニングヘール ☆魔法のパウダー(紫) ★魔法のパウダー(緑)(SS) |
形態 | 魚類 |
特異事項 | 火属性攻撃半減。 氷属性攻撃に弱い。 |
エピソード | アクアロードの深海に住んでいた幼いオハゼ モンスターである。 おく病で普段はオハゼの家の中で隠れているのがくせである。 しかし、アクアロードの浄化能力が崩れた後に幼いオハゼさえ荒々しくなり、侵入者の攻撃で家が壊されたら、群れで侵入者を攻撃する。 小さくて素早いため倒しにくい。 |
ドゥーム表記はいろいろ試したのですが… | |||||||||||||||||
ドゥーム | ドゥ ーム | ド ゥ ー ム | ドゥム | ド ゥ ム | ドゥー | ド ゥ ー | ドゥ | ド ゥ | ドム | デン | 青デン | デンデン | 蝸牛 | DOOM | D O O M | DM | D M |
属性 | 状態異常 | ||||||||||||
LV モンスター名 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 聖 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | ド ゥ ー ム | ヒ ー ル |
属性 | 状態異常 | ||||||||||||
LV モンスター名 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 聖 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | 蝸牛 | 癒 |
LV101 ブルーワイバーン | ◎ | △ | ○ | × | ○ | -- | -- | ○ | -- | ||||
LV101 思い出の守護隊長 | △ | △ | × | ○ | -- | -- | -- | ○ | -- | ||||
LV102 コールドシャクラー | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | -- | ○ | -- | ||||
LV102 ビッグフット(マスターモンスター) | ◎ | × | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | |||
LV103 ダークワイバーン | ○ | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | ||||||
LV105 グリフォン(ボス) | △ | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | × | -- | ||||
LV105 レッドドラゴン(ボス) | △ | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | × | -- | ||||
LV105 ダークリザードマン | △ | × | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | |||||
LV105 ノーブルドラン | ○ | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ||||||
LV105 ウッドフィッシュ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ||||||
LV105 はぐれノーブルドラン | ○ | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ||||||
LV105 マスターガーディアン(マスターモンスター) | × | × | × | × | × | -- | -- | -- | × | -- | × | × | |
LV105 マーガナ(ボスソロ)(ボス) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
LV106 後悔の師弟 | ◎ | △ | ◎ | ○ | × | -- | -- | -- | ○ | ○ | |||
LV108 タナトス | △ | ◎ | ○ | × | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ○ | |||
LV108 ゲートキーパー | △ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | |||||
LV109 後悔の神官 | ◎ | △ | ◎ | ○ | × | -- | -- | -- | ○ | -- | |||
LV110 ワルメンボウ右(ボス) | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
LV110 ワルメンボウ左(ボス) | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
LV110 ノーブルドランゴーレム | ○ | ○ | -- | -- | -- | ○ | ○ | ||||||
LV110 ノーブルドランゴーレム(成長) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
LV110 スケルゴサウルス | ◎ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | ○ | ||||
LV110 レッドニーグ(ボスソロ)(ボス) | △ | △ | △ | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
属性 | 状態異常 | ||||||||||||
LV モンスター名 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 聖 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | 蝸牛 | 癒 |
LV113 マスタースケルゴサウルス | ◎ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ||||
LV113 後悔の守護兵 | ◎ | △ | ◎ | ○ | × | -- | -- | -- | ○ | -- | |||
LV115 天狗(ボス) | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | |||||
LV115 ネクロマンサー(ボス) | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | -- | -- | -- | × | -- | ○ |
LV115 プロトタイプロード | × | △ | -- | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ||||
LV116 後悔の守護隊長 | ◎ | △ | ◎ | ○ | × | -- | -- | -- | ○ | -- | |||
LV120 レヴィアタン(マスターモンスター) | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | ||||
LV120 甲冑武者(ボス) | △ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | -- | -- | -- | × | -- | ○ |
LV120 クリムゾンガーディアン | △ | △ | △ | △ | △ | × | -- | ○ | -- | -- | ○ | ○ | |
LV120 スカーレットフェニックス(ボス) | × | ◎ | × | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | × | -- | ||
LV120 アズールオセロット(ボス) | ◎ | × | × | ◎ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ||
LV120 ヘロン(PQノーマル)(ボス) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
LV120 マーガナ(PQノーマル)(ボス) | △ | △ | △ | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LV120 レッドニーグ(PQノーマル)(ボス) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
LV120 レリック(PQノーマル)(ボス) | ◎ | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
LV120 サーフ(PQノーマル)(ボス) | ◎ | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
LV120 レリック(ボスソロ)(ボス) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
LV120 ブラックバード(ボス) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ9 / 雑談スレ9 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ
--------------------------------------
コメントページを参照