01-10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 / 41-50 / 51-60 /
61-70 / 71-80 / 81-90 / 91-100 / 101-110 / 111-120 / 121-130 / 131-140 / 141-150 / 151-160 / 161以上
属性表の注意事項 | 属性 | 状態異常 | |||||||||||||||
LV モンスター名 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 聖 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | 火傷 | 凍傷 | ス ロ ウ | プ レ ッ シ ャ | | ド ゥ | ム | ヒ | ル |
LV164 パンプキンナイト(レイド) | × | ◎ | × | ◎ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LV164 デッドスケアクロウ(レイド) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV165 シャンデリア | × | × | × | × | × | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
LV165 マーガナ(ボスグル)(ボス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV168 ベルガモット1 | △ | ◎ | ◎ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LV168 ベルガモット2 | ◎ | △ | △ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LV168 ベルガモット3 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV168 ニーベルング1 | △ | ◎ | ◎ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LV168 ニーベルング2 | △ | ◎ | ◎ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LV168 ニーベルング3 | △ | ◎ | ◎ | × | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | × | ||
LV170 レッドニーグ(ボスグル)(ボス) | △ | △ | △ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LV170 ラタニカ船長(レイド) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV170 従者リリム(レイド) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV174 デュナス(ボス) | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV174 デュナス2(ボス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV174 デュナスユニット(ボス) | ◎ | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LV174 名もなき魔獣(ボス) | △ | ◎ | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | ||||
LV175 大親分(ボス) | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV175 アウフヘーベン・カース(ボス) | ◎ | ◎ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LV175 レリック(ボスグル) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV178 コアブレイズ(ボス) | ◎ | ◎ | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LV180 ヘロン(PQハード)(ボス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV180 マーガナ(PQハード)(ボス) | △ | △ | △ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LV180 レッドニーグ(PQハード)(ボス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV180 レリック(PQハード)(ボス) | ◎ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
LV180 サーフ(PQハード)(ボス) | ◎ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
LV180 サーフ(ボスグル)(ボス) | ◎ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
LV180 殿様(ボス) | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV180 大ガマガエル(ボス) | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LV180 アウフヘーベン(ボス) | ◎ | ◎ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LV180 アリエル(ボス) | △ | △ | △ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LV180 賢者ソロモン(ボス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV180 賢者レックス(ボス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV180 フィギン(ボス) | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
LV180 ムニン(ボス) | ◎ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
LV180 ピンクビーン1(ボス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV180 ピンクビーン2(最終ボス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LV185 ヘロン(ボスグル)(ボス) | ◎ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
LV200 ダークメンヒル(忍耐敵) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LV165 シャンデリア
LV165 マーガナ(ボスグル)(ボス)
LV168 ベルガモット1(ボス)
LV168 ベルガモット2(ボス)
LV168 ベルガモット3(ボス)
LV168 ニーベルング1(ボス)
LV168 ニーベルング2(ボス)
LV168 ニーベルング3(ボス)
LV170 レッドニーグ(ボスグル)(ボス)
LV174 デュナス(ボス)
LV??? デュナス2(ボス)
LV174 デュナスユニット(ボス)
Lv174 名もなき魔獣(ボス)
LV175 大親分(ボス)
LV175 アウフヘーベン・カース(ボス)
LV175 レリック(ボスグル)
LV178 コアブレイズ(ボス)
LV180 ヘロン(PQハード)(ボス)
LV180 マーガナ(PQハード)(ボス)
LV180 レッドニーグ(PQハード)(ボス)
LV180 レリック(PQハード)(ボス)
LV180 サーフ(PQハード)(ボス)
LV180 サーフ(ボスグル)(ボス)
LV180 殿様(ボス)
LV180 大ガマガエル(ボス)
LV180 アウフヘーベン(ボス)
LV180 アリエル(ボス)
LV180 賢者ソロモン(ボス)
LV180 賢者レックス(ボス)
LV180 フィギン(ボス)
LV180 ムニン(ボス)
LV180 ピンクビーン1(ボス)
LV180 ピンクビーン2(最終ボス)
LV185 ヘロン(ボスグル)(ボス)
LV200 スーパーJrネッキ(カニング忍耐)(忍耐敵)
LV200 ダークメンヒル(忍耐敵)