片手剣一覧 / 両手剣一覧 / 片手鈍器一覧 / 両手鈍器一覧 / 片手斧一覧 / 両手斧一覧 / 弓一覧 / 弩一覧 / 棒一覧 / 杖一覧 / 槍一覧 / 鉾一覧 / 篭手一覧 / 短剣一覧 / 銃一覧 / ナックル一覧 / ブレイド一覧 / 初心者限定武器一覧 /
LV | Image | 名称 | 能力 | AS |
8 | 魔法ミトン | +10 | AS4 | |
8 | ケーキフォーク | +10 | AS4 | |
10 | ガニア | +10 | AS6 | |
10 | クマ | +12 防御+1 回避+2 | AS5 | |
10 | クリスマスフェアリー(篭手) | +20 STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 回避+10 | AS3 | |
15 | スチールティタンズ | +12 | AS4 | |
15 | ミスリルティタンズ | +12 LUK+1 | AS4 | |
15 | ゴールドティタンズ | +12 LUK+2 | AS4 | |
20 | ブロンズイゴール | +14 | AS4 | |
20 | スチールイゴール | +14 LUK+1 | AS4 | |
20 | アダマンイゴール | +14 LUK+2 | AS4 | |
25 | メーバ | +16 | AS3 | |
30 | スチールカーズ | +18 | AS4 | |
30 | ミスリルカーズ | +18 LUK+1 | AS4 | |
30 | アダマンカーズ | +18 LUK+2 | AS4 | |
30 | ピンクフラワーチューブ(篭手) | +28 STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 回避+5 | AS5 | |
30 | 冒険者のダークボニン | +22 LUK+5 回避+30 | AS4 | |
35 | ブロンズガーディアン | +20 LUK+1 | AS4 | |
35 | シルバーガーディアン | +20 LUK+2 | AS4 | |
35 | ダークガーディアン | +20 LUK+3 | AS4 | |
35 | ペペキングのダークガーディアン | +20 LUK+3 | AS4 | |
40 | スチールボニン | +22 LUK+1 | AS4 | |
40 | ブラッドボニン | +22 DEX+2 | AS4 | |
40 | アダマンボニン | +22 LUK+2 | AS4 | |
40 | ダークボニン | +22 LUK+3 | AS4 | |
40 | クマシュナ | +24 防御+2 DEX+1 回避+8 | AS5 | |
50 | スチールスレイン | +26 LUK+2 回避+1 | AS4 | |
50 | ブラッドスレイン | +26 DEX+3 回避+2 | AS4 | |
50 | サファイアスレイン | +26 LUK+3 回避+2 | AS4 | |
50 | ダークスレイン | +26 LUK+4 回避+3 | AS4 | |
50 | ネーバ | +25 LUK+3 命中+5 移動+5 | AS5 | |
55 | 信玄 | +28 LUK+5 | AS3 | |
58 | ベーインバイター | +33 LUK+4 | AS4 | |
60 | ブロンズギガンティス | +30 LUK+3 回避+2 | AS4 | |
60 | ブラッドギガンティス | +30 DEX+4 回避+3 | AS4 | |
60 | サファイアギガンティス | +30 LUK+4 回避+3 | AS4 | |
60 | ダークギガンティス | +30 LUK+5 回避+4 | AS4 | |
70 | ビートル(黄) | +34 LUK+4 | AS4 | |
70 | ビートル(緑) | +34 DEX+5 | AS4 | |
70 | ビートル(青) | +34 LUK+5 | AS4 | |
70 | ビートル(黒) | +34 LUK+6 | AS4 | |
70 | ブラックホール | +36 LUK+2 | AS4 | |
80 | コブラスティア | +38 DEX+5 | AS4 | |
80 | バルログのコブラスティア | +35 DEX+5 UG8 | AS4 | |
80 | クママグナ | +42 防御+3 DEX+3 回避+14 | AS3 | |
85 | ネオコブラスティア | +40 DEX+5 耐久度装備 | AS4 | |
88 | レイヴンクロウ | +37 LUK+1 回避+7 | AS5 | |
90 | レイヴンレアクロウ | +39 LUK+2 回避+9 | AS5 | |
90 | スカイドラゴン | +42 DEX+6 | AS4 | |
90 | バルログのスカイドラゴン | +39 DEX+5 UG8 | AS4 | |
100 | ユニコーン | +46 LUK+6 | AS4 | |
105 | メガスチールボニン | +48 LUK+1 DEX+1 耐久度装備 | AS4 | |
110 | ドラゴンスロンズ | +50 DEX+7 回避+7 | AS4 | |
110 | ドラゴンスロンズ(紫) | +50 LUK+7 回避+7 | AS4 | |
115 | スフィアグレイヴ(篭手) | +52 回避+7 LUK+8 成長済み武器 スロウ効果 | AS4 | |
115 | フレアグレイヴ(篭手) | +52 回避+7 LUK+8 成長済み武器 暗黒効果 | AS4 | |
120 | リバース ランピオン | 成長武器 +54 LUK+8 回避+8 | AS4 | |
120 | タイムリーフ ランピオン | 成長武器 +56 LUK+8 回避+8 | AS4 | |
120 | エグザイルド ランピオン | 成長武器 +55 LUK+8 回避+8 | AS4 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ9 / 雑談スレ9 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ
--------------------------------------
コメントページを参照