*NPC/秘桜蔭(武器防具屋) [#s15aea04]

|Image|アイテム名|値段(メル)|
|||RIGHT:|c
|#ref(片手剣一覧/カール帯剣.png)|[[カール帯剣]]|3,000|
|#ref(短剣一覧/三角ジャマダハル.png)|[[三角ジャマダハル]]|4,000|
|#ref(短剣一覧/フィールドダガー.png)|[[フィールドダガー]]|7,000|
|#ref(短剣一覧/三枝ジャマダハル.png)|[[三枝ジャマダハル]]|8,000|
|#ref(短剣一覧/平目剣.png)|[[平目剣]]|10,000|
|#ref(短剣一覧/スティンガー.png)|[[スティンガー]]|15,000|
|#ref(短剣一覧/アイアンダガー.png)|[[アイアンダガー]]|22,000|
|#ref(短剣一覧/ツインナイフ.png)|[[ツインナイフ]]|38,000|
|#ref(短剣一覧/リーフクロー.png)|[[リーフクロー]]|40,000|
|#ref(短剣一覧/カース.png)|[[カース]]|42,000|
|#ref(片手鈍器一覧/ラバーカップ.png)|[[ラバーカップ]]|20,000|
|#ref(両手剣一覧/木刀.png)|[[木刀]]|3,000|
|#ref(両手斧一覧/鉄斧.png)|[[鉄斧]]|3,000|
|#ref(両手鈍器一覧/木のつち.png)|[[木のつち]]|3,000|
|#ref(槍一覧/槍.png)|[[槍]]|3,000|
|#ref(槍一覧/フォーク槍.png)|[[フォーク槍]]|7,000|
|#ref(鉾一覧/長柄戦斧.png)|[[長柄戦斧]]|3,000|
|#ref(篭手一覧/ガニア.png)|[[ガニア]]|3,000|
|#ref(ブレイド一覧/無名刀.png)|[[無名刀]]|10,000|
|#ref(ブレイド一覧/ローグブレイド.png)|[[ローグブレイド]]|42,000|
|#ref(盗賊帽子/こそ泥ニット(黒).png)|[[こそ泥ニット(黒)]]|900|
|#ref(全職帽子/メタルギア.png)|[[メタルギア]]|3,000|
|#ref(盗賊帽子/シーフバンダナ(黒).png)|[[シーフバンダナ(黒)]]|4,000|
|#ref(盗賊帽子/ルーズキャップ(黒).png)|[[ルーズキャップ(黒)]]|12,000|
|#ref(全職帽子/星ずきん(黄).png)|[[星ずきん(黄)]]|7,400|
|#ref(盗賊帽子/ティベリアン(黒).png)|[[ティベリアン(黒)]]|20,000|
|#ref(盗賊帽子/ガイズ(黒).png)|[[ガイズ(黒)]]|30,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/黒夢.png)|[[黒夢♂]]|3,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/黒夜.png)|[[黒夜]]|5,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/パオ(黒).png)|[[パオ(黒)]]|9,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/スニーク(黒).png)|[[スニーク(黒)]]|16,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/スティラ(暗茶).png)|[[スティラ(暗茶)]]|45,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/スティラ(暗銀).png)|[[スティラ(暗銀)]]|45,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/黒夢.png)|[[黒夢♀]]|3,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/赤夜.png)|[[赤夜]]|5,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/黄夜.png)|[[黄夜]]|5,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/チパオ(青).png)|[[チパオ(青)]]|9,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/スニークリス(黒).png)|[[スニークリス(黒)]]|18,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/スニークリス(金).png)|[[スニークリス(金)]]|18,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/スチルレス(紫).png)|[[スチルレス(紫)]]|45,000|
|#ref(盗賊鎧下(男)/黒夢パンツ.png)|[[黒夢パンツ♂]]|2,800|
|#ref(盗賊鎧下(男)/黒夜パンツ.png)|[[黒夜パンツ]]|4,800|
|#ref(盗賊鎧下(男)/清夜パンツ.png)|[[清夜パンツ]]|4,800|
|#ref(盗賊鎧下(男)/パオパンツ(黒).png)|[[パオパンツ(黒)]]|8,000|
|#ref(盗賊鎧下(男)/スニークパンツ(黒).png)|[[スニークパンツ(黒)]]|19,000|
|#ref(盗賊鎧下(男)/スティラ下(暗茶).png)|[[スティラ下(暗茶)]]|40,000|
|#ref(盗賊鎧下(男)/スティラ下(暗銀).png)|[[スティラ下(暗銀)]]|40,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/黒夢パンツ.png)|[[黒夢パンツ♀]]|2,800|
|#ref(盗賊鎧下(女)/赤夜パンツ.png)|[[赤夜パンツ]]|4,800|
|#ref(盗賊鎧下(女)/黄夜パンツ.png)|[[黄夜パンツ]]|4,800|
|#ref(盗賊鎧下(女)/チパオパンツ(青).png)|[[チパオパンツ(青)]]|8,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/チパオスカート(青).png)|[[チパオスカート(青)]]|12,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/スニークリス下(黒).png)|[[スニークリス下(黒)]]|18,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/スニークリス下(金).png)|[[スニークリス下(金)]]|18,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/スチルレスパンツ(紫).png)|[[スチルレスパンツ(紫)]]|40,000|
|#ref(全職靴/古びたゴム長靴.png)|[[古びたゴム長靴]]|2,000|
|#ref(盗賊靴/忍者サンダル(白).png)|[[忍者サンダル(白)]]|4,500|
|#ref(盗賊靴/忍者サンダル(赤).png)|[[忍者サンダル(赤)]]|4,500|
|#ref(盗賊靴/エナメルブーツ(青).png)|[[エナメルブーツ(青)]]|9,000|


*NPC/紫音 [#z07efdbf]
|>|CENTER:紫音|
|>|CENTER:秘桜蔭(武器防具屋)|
|イメージ|#ref(紫音.png)|
|出現場所|#belong("NPC/秘桜蔭(武器防具屋)"&[MAP<])|
|関連クエスト|#belong("NPC/秘桜蔭(武器防具屋)"&[クエスト<])|
|備考||

&br;
|BGCOLOR(#DDDDDD):wiki内関連ページ|BGCOLOR(#DDDDDD):#belong|
&br;
*情報募集中 [#r45df487]
#pcomment(reply)