*戦士靴 [#mf609836]
//コピペ
//||#ref(.png)|[[]]||


|CENTER:||||c
|LV|Image|名前|付加|h
|15|#ref(ブロンズグリープ.png)|[[ブロンズグリープ]]||
|15|#ref(鋼グリープ.png)|[[鋼グリープ]]||
|20|#ref(ミドルレザー(茶).png)|[[ミドルレザー(茶)]]||
|20|#ref(ミドルレザー(青).png)|[[ミドルレザー(青)]]||
|20|#ref(ミドルレザー(橙).png)|[[ミドルレザー(橙)]]||
|25|#ref(ミスリルウォーブーツ.png)|[[ミスリルウォーブーツ]]||
|25|#ref(ウォーブーツ(銀).png)|[[ウォーブーツ(銀)]]|DEX+1|
|25|#ref(ウォーブーツ(金).png)|[[ウォーブーツ(金)]]|DEX+1|
|25|#ref(ウォーブーツ(黒).png)|[[ウォーブーツ(黒)]]|STR+2|
|30|#ref(アイゼン(赤).png)|[[アイゼン(赤)]]|滑らなくなる&br;UG7|
|30|#ref(エメラルドバトルグリープ.png)|[[エメラルドバトルグリープ]]|STR+1|
|30|#ref(ミスリルバトルグリープ.png)|[[ミスリルバトルグリープ]]|DEX+1|
|30|#ref(バトルグリープ(銀).png)|[[バトルグリープ(銀)]]|STR+1|
|30|#ref(バトルグリープ(血).png)|[[バトルグリープ(血)]]|DEX+1|
|35|#ref(スチールティガ.png)|[[スチールティガ]]|STR+1&br;MP+10|
|35|#ref(ミスリルティーガ.png)|[[ミスリルティーガ]]|DEX+1&br;MP+10|
|35|#ref(ダークティーガ.png)|[[ダークティーガ]]|STR+1&br;DEX+1&br;MP+10|
|35|#ref(ダークティーガ.png)|[[ペペキングのダークティゴ]]|DEX+2&br;MP+20|
|40|#ref(将軍の靴.png)|[[将軍の靴]]|DEX+2&br;MP+20|
|40|#ref(真月ブーツ(紫).png)|[[真月ブーツ(紫)]]|STR+1&br;DEX+1&br;MP+20|
|40|#ref(真月ブーツ(青).png)|[[真月ブーツ(青)]]|STR+2&br;MP+20|
|50|#ref(ヒルダンブーツ(緑).png)|[[ヒルダンブーツ(緑)]]|DEX+3|
|50|#ref(ヒルダンブーツ(青).png)|[[ヒルダンブーツ(青)]]|STR+1&br;DEX+2|
|50|#ref(ヒルダンブーツ(紫).png)|[[ヒルダンブーツ(紫)]]|STR+2&br;DEX+1|
|50|#ref(ヒルダンブーツ(黄).png)|[[ヒルダンブーツ(黄)]]|STR+3|
|60|#ref(カメルブーツ(青).png)|[[カメルブーツ(青)]]|STR+1&br;DEX+3|
|60|#ref(カメルブーツ(紫).png)|[[カメルブーツ(紫)]]|STR+2&br;DEX+2|
|60|#ref(カメルブーツ(赤).png)|[[カメルブーツ(赤)]]|STR+3&br;DEX+1|
|70|#ref(カゼンブーツ(青).png)|[[カゼンブーツ(青)]]|STR+1&br;DEX+3&br;命中+1|
|70|#ref(カゼンブーツ(紫).png)|[[カゼンブーツ(紫)]]|STR+2&br;DEX+2&br;命中+1|
|70|#ref(カゼンブーツ(闇).png)|[[カゼンブーツ(闇)]]|STR+3&br;DEX+1&br;命中+1|
|70|#ref(勇敢な戦士のブーツ/勇敢な戦士のブーツ.png)|[[勇敢な戦士のブーツ]]|STR+3&br;DEX+3&br;HP+20|
|80|#ref(リバースブーツ(赤).png)|[[リバースブーツ(赤)]]|STR+2&br;DEX+3|
|80|#ref(リバースブーツ(青).png)|[[リバースブーツ(青)]]|STR+3&br;DEX+2|
|80|#ref(リバースブーツ(闇).png)|[[リバースブーツ(闇)]]|STR+4&br;DEX+1|
|90|#ref(ワーグリブ(緑).png)|[[ワーグリブ(緑)]]|STR+2&br;DEX+3&br;命中+1|
|90|#ref(ワーグリブ(菫).png)|[[ワーグリブ(菫)]]|STR+3&br;DEX+2&br;命中+1|
|90|#ref(ワーグリブ(闇).png)|[[ワーグリブ(闇)]]|STR+4&br;DEX+1&br;命中+1|
|100|#ref(クリセントブーツ(緑).png)|[[クリセントブーツ(緑)]]|STR+2&br;DEX+4&br;命中+1|
|100|#ref(クリセントブーツ(青).png)|[[クリセントブーツ(青)]]|STR+4&br;DEX+2&br;命中+1|
|100|#ref(クリセントブーツ(闇).png)|[[クリセントブーツ(闇)]]|STR+5&br;DEX+1&br;命中+1|
|110|#ref(ブルードラゴンフット.png)|[[ブルードラゴンフット]]|STR+5&br;DEX+3&br;命中+1|
|120|#ref(タイムリーフ グレーバー.png)|[[リバース グレーバー]]|STR+5&br;DEX+3&br;命中+1&br;成長装備|
|120|#ref(タイムリーフ グレーバー.png)|[[タイムリーフ グレーバー]]|STR+6&br;DEX+3&br;命中+1&br;成長装備|

&br;