*戦士帽子 [#g0e72403]

//コピペ
//||#ref(.png)|[[]]||


|CENTER:||||c
|LV|Image|名前|付加|h
|10|#ref(ブロンズコイプ.png)|[[ブロンズコイプ]]||
|10|#ref(メタルコイプ.png)|[[メタルコイプ]]||
|10|#ref(ミスリルコイプ.png)|[[ミスリルコイプ]]||
|12|#ref(ブロンズキャップ.png)|[[ブロンズキャップ]]||
|12|#ref(スチールキャップ.png)|[[スチールキャップ]]||
|12|#ref(ミスリルキャップ.png)|[[ミスリルキャップ]]||
|15|#ref(ブロンズプルヘルム.png)|[[ブロンズプルヘルム]]||
|15|#ref(鋼フルヘルム.png)|[[鋼フルヘルム]]||
|15|#ref(ミスリルフルヘルム.png)|[[ミスリルフルヘルム]]||
|20|#ref(ブロンズバイキングヘルム.png)|[[ブロンズバイキングヘルム]]||
|20|#ref(鉄バイキングヘルム.png)|[[鉄バイキングヘルム]]||
|20|#ref(ミスリルバイキングヘルム.png)|[[ミスリルバイキングヘルム]]||
|20|#ref(ブロンズディフェンダーH.png)|[[ブロンズディフェンダーH]]||
|20|#ref(鋼ディフェンダーヘルム.png)|[[鋼ディフェンダーヘルム]]||
|20|#ref(ミスリルディフェンダーH.png)|[[ミスリルディフェンダーH]]||
|22|#ref(鋼シャープヘルム.png)|[[鋼シャープヘルム]]||
|22|#ref(ミスリルシャープヘルム.png)|[[ミスリルシャープヘルム]]||
|22|#ref(シャープヘルム(金).png)|[[シャープヘルム(金)]]|STR+1|
|25|#ref(鉄ガーネットヘルム.png)|[[鉄ガーネットヘルム]]||
|25|#ref(ゴールドバーガネットヘルム.png)|[[ゴールドバーガネットヘルム]]||
|25|#ref(オリハルコンバーガネットヘルム.png)|[[オリハルコンバーガネットヘルム]]||
|30|#ref(ジュースティング.png)|[[ジュースティング]]||
|35|#ref(グレートヘルム(茶).png)|[[グレートヘルム(茶)]]|STR+1|
|35|#ref(ブルーグレートヘルメット.png)|[[ブルーグレートヘルメット]]|DEX+1|
|35|#ref(ブルーグレートヘルメット.png)|[[ペペキングのブルーグレートヘルメット]]|STR+1|
|35|#ref(ブルーグレートヘルメット.png)|[[ペペキングのブルーグレートヘルメット]]|STR+2|
|35|#ref(レッドグレートヘルメット.png)|[[レッドグレートヘルメット]]|HP+10|
|40|#ref(鋼ノルマンヘルム.png)|[[鋼ノルマンヘルム]]||
|40|#ref(ミスリルノルマンH.png)|[[ミスリルノルマンH]]|STR+1|
|40|#ref(ゴールドノルマンH.png)|[[ゴールドノルマンH]]|STR+2|
|40|#ref(デューク(赤).png)|[[デューク(赤)]]|HP+10|
|40|#ref(デューク(黄).png)|[[デューク(黄)]]|STR+1|
|40|#ref(デューク(青).png)|[[デューク(青)]]|DEX+1|
|42|#ref(ブルーボーンヘルム.png)|[[ブルーボーンヘルム]]|DEX+1|
|47|#ref(エメラルドドーム.png)|[[エメラルドドーム]]||
|50|#ref(ブロンズクルセイダーH.png)|[[ブロンズクルセイダーH]]||
|50|#ref(ミスリルクルセイダーH.png)|[[ミスリルクルセイダーH]]|STR+1|
|50|#ref(クルセイダーヘルム(銀).png)|[[クルセイダーヘルム(銀)]]|STR+2|
|55|#ref(古びたブロンズノルマンH.png)|[[古びたブロンズノルマンH]]||
|55|#ref(古びた鋼ノルマンヘルム.png)|[[古びた鋼ノルマンヘルム]]|DEX+1&br;MP+30|
|55|#ref(古びたミスリルノルマンH.png)|[[古びたミスリルノルマンH]]|STR+1&br;MP+30|
|60|#ref(将軍の兜(赤).png)|[[将軍の兜(赤)]]|STR+1|
|60|#ref(将軍の兜(青).png)|[[将軍の兜(青)]]|DEX+1|
|70|#ref(ブロンズプレニット.png)|[[ブロンズプレニット]]||
|70|#ref(プレニット(銀).png)|[[プレニット(銀)]]|STR+1|
|70|#ref(ミスリルプレニット.png)|[[ミスリルプレニット]]|DEX+1|
|70|#ref(勇敢な戦士のヘルム/勇敢な戦士のヘルム.png)|[[勇敢な戦士の兜]]|STR+3&br;DEX+3&br;HP+50&br;命中+8|
|80|#ref(ドラゴンバーバット(赤).png)|[[ドラゴンバーバット(赤)]]|DEX+2|
|80|#ref(ドラゴンバーバット(青).png)|[[ドラゴンバーバット(青)]]|STR+2|
|80|#ref(ドラゴンバーバット(闇).png)|[[ドラゴンバーバット(闇)]]|STR+3|
|90|#ref(グレースヘルム(緑).png)|[[グレースヘルム(緑)]]|DEX+1|
|90|#ref(グレースヘルム(青).png)|[[グレースヘルム(青)]]|DEX+2|
|90|#ref(グレースヘルム(赤).png)|[[グレースヘルム(赤)]]|STR+2|
|90|#ref(グレースヘルム(銀).png)|[[グレースヘルム(銀)]]|STR+3|
|90|#ref(グレースヘルム(黒).png)|[[グレースヘルム(黒)]]|STR+4|
|100|#ref(ニルチェンヘルム(緑).png)|[[ニルチェンヘルム(緑)]]|STR+2|
|100|#ref(ニルチェンヘルム(青).png)|[[ニルチェンヘルム(青)]]|STR+3|
|100|#ref(ニルチェンヘルム(闇).png)|[[ニルチェンヘルム(闇)]]|STR+4&br;DEX+1|
|110|#ref(ブルードラゴン兜.png)|[[ブルードラゴン兜]]|STR+5|
|120|#ref(タイムリーフ フェネル.png)|[[リバース フェネル]]|成長装備&br;STR+6|
|120|#ref(タイムリーフ フェネル.png)|[[タイムリーフ フェネル]]|成長装備&br;STR+7|
&br;