// コピペ用
// |LV モンスター名|火|氷|雷|毒|聖|中毒|結氷|封印|暗黒|麻痺|気絶|ドゥーム|ヒール|
// |LV00 [[モンスター名]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
// (期間限定) (忍耐敵) (マクロ対策) (マスターモンスター) (ボス)
// ◎ ○ △ × -
// 火 : BGCOLOR(orangered):◎
// 氷 : BGCOLOR(lightskyblue):◎
// 雷 : BGCOLOR(plum):◎
// 毒 : BGCOLOR(palegreen):◎
// 聖 : BGCOLOR(khaki):◎
//2009/12/03 includex対応。&br;
//2009/12/04 table_edit2対応。&br;
//-table_edit2使い方。
//--鉛筆マークがいっぱいでるので該当行の鉛筆マークを押す
//--該当するセルに○とか×とか-とかいれる。
//includexの動作は[[テストページ]]&br;


50音別&br;
[[英字モンスター一覧]] / [[あ行モンスター一覧]] / [[か行モンスター一覧]] / [[さ行モンスター一覧]] / [[た行モンスター一覧]] / [[な行モンスター一覧]] / [[は行モンスター一覧]] / [[ま行モンスター一覧]] / [[や行モンスター一覧]] / [[ら行モンスター一覧]] / [[わ行モンスター一覧]] / &br;
----
レベル別&br;
[[01-10]] / [[11-20]] / [[21-30]] / [[31-40]] / [[41-50]] / [[51-60]] / 
[[61-70]] / [[71-80]] / [[81-90]] / [[91-100]] / [[101-110]] / [[111-120]] / [[121-130]] / [[131-140]] / [[141-150]] / [[151-160]] / [[161以上]]&br;
----
&color(Fuchsia){モンスター一覧};
*モンスター属性・状態異常一覧 [#qce4b4f4]
//#contents
Firefoxだと表が途中でとぎれる事があります。&br;
ウィンドウサイズを大きくしてみたり、このページだけIEで見てみたりしてみてください&br;
&br;
[[旧バージョン>モンスター一覧バックアップ]]
**表の見方 [#kb640767]
状態異常については面倒な事になっているので表から疑問を感じた方は&br;
[[属性表の注意事項]]と[[メイプル基礎知識]]を参照して下さい。&br;


**LV 01-10 [#p1ba75f4]
#table_edit2(table_mod=off,tr_edit=edit){{
|235|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|c
|[[属性表の注意事項]]|>|>|>|>|属性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常||h
|LV モンスター名|BGCOLOR(orangered):火|BGCOLOR(lightskyblue):氷|BGCOLOR(plum):雷|BGCOLOR(palegreen):毒|BGCOLOR(khaki):聖|中毒|結氷|封印|暗黒|麻痺|気絶|火傷|凍傷|ス&br;ロ&br;ウ|プ&br;レ&br;ッ&br;シ&br;ャ&br;||ド&br;ゥ&br;|&br;ム|ヒ&br;|&br;ル|h
|LV1 [[暗黒の魔法使いのダークワイバーン]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[暗黒の魔法使いのダークリザードマン]]||||△||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[暗黒の魔法使いのホーンスケルゴサウルス]]|||||BGCOLOR(khaki):◎|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|
|LV1 [[月様]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[メイプル果実]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[メイプル果実(赤)]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[メイプル果実(大)]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[メイプルピーチ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[さくらんぼ(1房)1]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[さくらんぼ(1房)2]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[さくらんぼ(2房)1]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[さくらんぼ(2房)2]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ジンジャーマン1]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ジンジャーマン2]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ジンジャーマン3]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ジンジャーマン4]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ジンジャーマン5]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ジンジャーマン6]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ジンジャーマン7]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ジンジャーマン8]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ジンジャーマン9]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ジンジャーマン10]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ジンジャーマン11]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[悪い宇宙人]]||||||-|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV1 [[いちご]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[スモールマロン]]||||||-|-|-|-|-|×|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ビッグマロン]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ゴールドスライム]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ムル]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[チュートリアルムル]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ティノ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[チュートリアル ティノ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[デンデン]]||||||○|-|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV2 [[青デンデン]]||||||○|-|○|-|-|-|-|-|-|-|○||
|LV2 [[スポア]]||||||○|○|○|-|-|-|-|-|-|-|○||
|LV3 [[ティヴ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV3 [[ムルパ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV4 [[赤デンデン]]||||||○|○|○|-|-|-|-|-|-|-|○||
|LV4 [[スタンプ]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|○|-|-|-|-|-|-|-|○||
|LV5 [[ティム]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV5 [[ムルピン]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV6 [[スライム]]|||BGCOLOR(plum):◎|||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV6 [[スライム(ネットカフェ)]]|||BGCOLOR(plum):◎|||○|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV6 [[訓練用スライム]]|||BGCOLOR(plum):◎|||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV6 [[修行用スライム]]|||BGCOLOR(plum):◎|||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV7 [[ティル]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV7 [[ムルムル]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV7 [[ピグ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV7 [[訓練用ピグ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV7 [[修行用ピグ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV7 [[怪しい狐]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV7 [[暴れオオカミ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV8 [[メイプルキノコ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV8 [[訓練用メイプルキノコ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV8 [[修行用メイプルキノコ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV8 [[シニカルなメイプルキノコ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV8 [[ケロピョン]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV9 [[ティグル]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV9 [[ムルクン]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV10 [[D.スタンプ]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV10 [[D.スタンプ(ネットカフェ)]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV10 [[リボンピグ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV10 [[不思議な豚]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV10 [[オオカミ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV10 [[サングラスオオカミ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV10 [[キャンドル]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV10 [[キャンドル2]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV10 [[ちび雪だるま]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV10 [[コカ・コーラデンデン]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV10 [[道に迷ったトナカイ]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
}}







**LV 11-20 [#l13defc2]
#table_edit2(table_mod=off,tr_edit=edit){{
|235|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|c
|[[属性表の注意事項]]|>|>|>|>|属性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常||h
|LV モンスター名|BGCOLOR(orangered):火|BGCOLOR(lightskyblue):氷|BGCOLOR(plum):雷|BGCOLOR(palegreen):毒|BGCOLOR(khaki):聖|中毒|結氷|封印|暗黒|麻痺|気絶|火傷|凍傷|ス&br;ロ&br;ウ|プ&br;レ&br;ッ&br;シ&br;ャ&br;||ド&br;ゥ&br;|&br;ム|ヒ&br;|&br;ル|h
|LV12 [[オクトパス]]|||BGCOLOR(plum):◎|||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV12 [[修行生スポア]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV12 [[保管庫警備兵]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV13 [[7周年イベントアドバルーン]](ボス)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|-||
|LV15 [[バブルリング]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV15 [[緑キノコ]]||||×||×|○|○|-|○|○|-|-|-|-|-||
|LV15 [[やさぐれた緑キノコ]]||||×||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV15 [[緑キノコ(ネットカフェ)]]||||×||×|○|-|-|-|-|-|-|-|-|○||
|LV15 [[赤テン]]|BGCOLOR(orangered):◎|||△||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV15 [[オンドリュー]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV15 [[バブルリング(未開通区域)]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV15 [[スノーマン]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|×||
|LV15 [[コカ・コーラスライム]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV15 [[6周年ハッピーケーキ]](期間限定)||||||-|○|-|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV15 [[7周年ハッピーケーキ]](期間限定)||||||×|-|-|-|-|○|○|-|-|-|-||
|LV15 [[パチバルログ]]||||||×|×|×|-|×|-|-|-|-|-|-||
|LV15 [[スペースガンティアン]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV15 [[暴れ猿(鏡の外の金箔寺)]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV17 [[ハイスタンプ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV19 [[スプラウトスタンプ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV19 [[いやらしいスプラウトスタンプ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[青キノコ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV20 [[青キノコ(ネットカフェ)]]||||||○|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[危険な青キノコ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[素公パンダ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[スティジ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV20 [[コケッコー]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV20 [[スナウサギ(♀)]]|||||△|○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV20 [[マノ]](マスターモンスター)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|○|-|-||
|LV20 [[小さい雪だるま]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[コカ・コーラキノコ]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[ブラッドスティジ]](忍耐敵)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[ダフドールG]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[ダフドールP]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[シャドーデュアル]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[泣き虫青キノコ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[エヴァン]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[デュアルブレイド]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[パパシュ(レイド)]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[ミニモンキー(鏡の外の金箔寺)]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
}}







**LV 21-30 [#h8aa48a9]
#table_edit2(table_mod=off,tr_edit=edit){{
|235|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|c
|[[属性表の注意事項]]|>|>|>|>|属性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常||h
|LV モンスター名|BGCOLOR(orangered):火|BGCOLOR(lightskyblue):氷|BGCOLOR(plum):雷|BGCOLOR(palegreen):毒|BGCOLOR(khaki):聖|中毒|結氷|封印|暗黒|麻痺|気絶|火傷|凍傷|ス&br;ロ&br;ウ|プ&br;レ&br;ッ&br;シ&br;ャ&br;||ド&br;ゥ&br;|&br;ム|ヒ&br;|&br;ル|h
|LV21 [[ジュニアネッキ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV21 [[スナウサギ(♂)]]|||||△|○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV21 [[親猿(鏡の外の金箔寺)]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV22 [[ジュニアカツス]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV22 [[ツノキノコ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV22 [[ツノキノコ(ネットカフェ)]]||||||○|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV22 [[ピンブム]]|△|||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV22 [[D.ハイスタンプ]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV22 [[ダダック]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV23 [[イビルスライム]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV23 [[ウッドマスク]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV23 [[ジュニアストーンボール]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV23 [[トリックスター]]|BGCOLOR(orangered):◎||||△|○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV23 [[シークル]]|△|||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV23 [[ジョン]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV23 [[ベラモア]]||||△||×|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV24 [[ゾンビキノコ]]|||||BGCOLOR(khaki):◎|○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○|○|
|LV24 [[ゾンビキノコ(ネットカフェ)]]|||||BGCOLOR(khaki):◎|○|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|
|LV24 [[腹を立てるゾンビきのこ]]|||||BGCOLOR(khaki):◎|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|○|
|LV24 [[クラピ]]|△|||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV24 [[プリルド]]|△|||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV24 [[ストーンマスク]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV24 [[スナモグラ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV24 [[スライム(未開通区域)]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|
|LV24 [[メイプルキノコ(未開通区域)]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|
|LV24 [[リボンピグ(未開通区域)]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|
|LV24 [[ツノキノコ(未開通区域)]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|
|LV25 [[シーコ]]|△|||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV25 [[カツス]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV25 [[エビルアイ(ネットカフェ)]]||||||○|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV25 [[からす]]|||BGCOLOR(plum):◎|||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV25 [[眼鏡犬]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV25 [[シープン]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV25 [[サンヘッド]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV25 [[下忍]]|BGCOLOR(orangered):◎|||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV25 [[ワイルドボア]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV25 [[ワイルドボア(ネットカフェ)]]||||||○|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV25 [[ぶっちゃーシャドー]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV25 [[臆病のワイルドボア]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV25 [[コカ・コーラタンプ]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV27 [[エビルアイ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV27 [[マフラープリルド]]|△|||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV28 [[バブルフィッシュ]]|△||BGCOLOR(plum):◎|BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV28 [[G.トリックスター]]||||×||×|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV28 [[ガーマー]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV28 [[ローヤルカツス]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV29 [[フラワーフィッシュ]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||△||×|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV29 [[ミヨキャッツ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV29 [[スコルピオン]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV30 [[アイスストーンボール]]|BGCOLOR(orangered):◎||△|||○|×|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV30 [[ストーンボール]]||BGCOLOR(lightskyblue):◎|△||△|○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV30 [[ファイアストーンボール]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV30 [[シュリンプ]]|△|||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV30 [[チャックマ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV30 [[チャックマ(ネットカフェ)]]||||||-|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[青テン]]||△|BGCOLOR(plum):◎|||-|×|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[野狐]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV30 [[火狸]]||BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV30 [[フェアリー]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV30 [[カプリコ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV30 [[足軽]]||BGCOLOR(lightskyblue):◎||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV30 [[キヨ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV30 [[ビートラビット]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV30 [[威勢のいいスポア]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[毒キノコ(mob)]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[人形使い]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[シャドースラッシャー]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[コカ・コーラタンプライト]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[ピエロ人形]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「A」pple]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「B」ear]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「C」heese]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「D」oughnut]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「E」arth]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「F」ly]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「G」old]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「H」alloween]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「I」ce]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「J」ewelry]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「K」ing]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「L」ove]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「M」ountain]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「N」ote]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「O」range]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「P」olice]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「Q」uiz]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「R」ose]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「S」nake]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「T」ea]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「U」FO]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「V」IP]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「W」ood]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「X」'mas]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「Y」oung]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「Z」zz・・・]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[誰かのクマ人形(レイド)]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[誰かのウサギ人形(レイド)]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
}}







**LV 31-40 [#h79de688]
#table_edit2(table_mod=off,tr_edit=edit){{
|235|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|c
|[[属性表の注意事項]]|>|>|>|>|属性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常||h
|LV モンスター名|BGCOLOR(orangered):火|BGCOLOR(lightskyblue):氷|BGCOLOR(plum):雷|BGCOLOR(palegreen):毒|BGCOLOR(khaki):聖|中毒|結氷|封印|暗黒|麻痺|気絶|火傷|凍傷|ス&br;ロ&br;ウ|プ&br;レ&br;ッ&br;シ&br;ャ&br;||ド&br;ゥ&br;|&br;ム|ヒ&br;|&br;ル|h
|LV31 [[ビートラビット(ネットカフェ)]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV31 [[チョプター]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV31 [[中毒ピグ]]||||||-|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV32 [[アリゲイター]]|BGCOLOR(orangered):◎|△||||○|×|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV32 [[ファイアボア]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV32 [[ファイアボア(ネットカフェ)]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV32 [[リティ]]|BGCOLOR(orangered):◎|△||||○|×|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV32 [[サンドドワーフ]]|BGCOLOR(orangered):◎|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV32 [[ピンクックマ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV32 [[ピンクックマ(ネットカフェ)]]||||||-|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV32 [[ホワイトチュー]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV32 [[マスクフィッシュ]]|△|||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV32 [[キューブスライム]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV32 [[レッドサンドドワーフ]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV32 [[かぶとペペ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV33 [[親衛隊ペペ]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV33 [[ジュニアグリュピン]]|BGCOLOR(orangered):◎|△||||○|×|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV33 [[ジュニアセリオン]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV33 [[ジュニアライオナ]]||BGCOLOR(lightskyblue):◎|△|||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV33 [[ダークリティ]]|||||BGCOLOR(khaki):◎|○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV33 [[短角牛]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV34 [[ドキパム]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|○||
|LV34 [[ブラックチュー]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV34 [[ミニチクタク]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV34 [[ジャイアントモンキー(鏡の外の金箔寺)]]||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV35 [[カズアイ]]||||△||×|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV35 [[ジュニアレイス]]|BGCOLOR(orangered):◎||||BGCOLOR(khaki):◎|○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-|○|
|LV35 [[スターフィクシ]]|||||△|○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV35 [[ブロックパス]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV35 [[ジュニアペペ]]|BGCOLOR(orangered):◎|△||||○|×|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV35 [[Jr.ブギ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV35 [[テン]]|||||△|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|LV35 [[ダークカプリコ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV35 [[ルモ]]||||||○|○|○|-|-|○|-|-|-|-|-||
|LV35 [[スタンピ]](マスターモンスター)||||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
