**緑タブ 46~60レベル [#sfab10de]
|icon|モンスターの名前|カード取得時効果|エピソード|ブックSS|確定Ver|
|#ref(モンスターブック/メカティアン.png)|[[メカティアン]]|ロスウェル草原で狩り時 移動速度+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0281.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0291.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/アムティ.png)|[[アムティ]]|ビーチで命中+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0361.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/マスタークロノス.png)|[[マスタークロノス]]|時計塔でジャンプ力+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0489.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/D.ネペンデス.png)|[[D.ネペンデス]]&br;|雲の公園で狩り時 ネペンデスの蜜のドロップ率向上|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0805.png]]v1.48||
|#ref(モンスターブック/ロムバード.png)|[[ロムバード]]|エオス塔で狩り時 アイテムドロップ率向上&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0999.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1369.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1369.jpg]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/マミードック.png)|[[マミードック]]|ペリオンで狩り時、ジャンプ+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0666.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0666.jpg]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/ルツボ.png)|[[ルツボ]]|白草村周辺での狩り時消費ドロ率上昇|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1164.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1166.jpg]]v1.50||
|#ref(モンスターブック/ミスリルミュテ.png)|[[ミスリルミュテ]]|アルカドノ研究所で狩り時命中+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0591.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/レイス.png)|[[レイス]]|地下鉄で狩り時移動+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0776.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0138.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/クラング.png)|[[クラング]]|ビーチで狩り時移動速度+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0362.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/人参ルツボ.png)|[[人参ルツボ]]|白草村で狩り時 消費アイテムのドロップ率向上|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0522.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/元老グレイ.png)|[[元老グレイ]]|クーラン草原で命中+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0357.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0358.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/ドレイク.png)|[[ドレイク]]|ビクトリアアイランドで狩り時 移動速度+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1319.jpg]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/ジュニアイェティ.png)|[[ジュニアイェティ]]|雪原で狩り時ダメージペナルティ無効|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0117.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/ジュニアフーガー.png)|[[ジュニアフーガー]]|カラス山で狩り時 移動速度+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1327.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1328.jpg]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/訓練用藁かかし.png)|[[訓練用藁かかし]]|訓練場での狩り時、回避率+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0259.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/強化されたミスリルミュテ.png)|[[強化されたミスリルミュテ]]|アルカドノ研究所で狩り時 回避率+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0581.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/ファイアボム.png)|[[ファイアボム]]|閉鉱で狩り時、火耐性+6%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1336.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/訓練用木かかし.png)|[[訓練用木かかし]]|訓練場で狩り時 命中率+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0260.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/クロコ.png)|[[クロコ]]|沼で狩り時回避+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1028.png]]v1.49||
|#ref(モンスターブック/サンフィクシ.png)|[[サンフィクシ]]|雲の公園での狩り時 命中率+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0996.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0501.png]]||
|#ref(モンスターブック/セリオン.png)|[[セリオン]]|オルビス庭園で狩り時 火耐性+6%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0814.png]]v1.48||
|#ref(モンスターブック/ライオナ.png)|[[ライオナ]]|オルビス庭園で狩り時 雷耐性+6%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0813.png]]v1.48||
|#ref(モンスターブック/グリュピン.png)|[[グリュピン]]|オルビス庭園で狩り時 氷耐性+6%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0815.png]]v1.48||
|#ref(モンスターブック/フーガー.png)|[[フーガー]]|カラス山で狩り時 気絶に対する耐性+10%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1305.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/キキョウ.png)|[[キキョウ]]|白草村で狩り時 ジャンプ力+2 [[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0135.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0626.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0627.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/マシンMT-09.png)|[[マシンMT-09]]|クーラン平原で狩り時 命中率+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0283.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0284.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/キキョウ仙人.png)|[[キキョウ仙人]]|白草村で狩り時 ジャンプ+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1363.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0134.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/ロイド.png)|[[ロイド]]|アルカドノ研究所で狩り時 雷属性攻撃に対する耐性 +6%|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0550.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0422.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/メロディ.png)|[[メロディ]]|エリニアで移動速度+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0674.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0674.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/ゴーレム.png)|[[ゴーレム]]|ビクトリアアイランドで狩り時、命中率+2&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0344.png]]|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1338.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/ヘクタ.png)|[[ヘクタ]]|雪原で移動速度+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1326.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0518.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/ヒキュー.png)|[[ヒキュー]]|武陵で狩り時 回避率+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1002.png]]v1.49||
|#ref(モンスターブック/ジュニアウェンディゴ.png)|[[ジュニアウェンディゴ]]|雪原で狩り時 ダメージペナルティー無効|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1379.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0785.png]]v1.48||
|#ref(モンスターブック/妖狐.png)|[[妖狐]]|カラス山で狩り時呪いに対する耐性+10%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0310.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/ムサベツベア.png)|[[ムサベツベア]]|武陵で狩り時 ジャンプ力+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0231.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/スケルトン兵士.png)|[[スケルトン兵士]]|ペリオンで狩り時 回避率+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0672.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0672.jpg]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/クーリゾンビ.png)|[[クーリゾンビ]]|エルナスでの毒耐性+6%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0368.gif]]||
|#ref(モンスターブック/クーリゾンビ.png)|[[クーリゾンビ]]|エルナスでの毒耐性+6%|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up5184.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0368.gif]]||
|#ref(モンスターブック/マイナーゾンビ.png)|[[マイナーゾンビ]]|エルナスで狩り時 毒属性攻撃に対する耐性+6%|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0647.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0647.jpg]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/D.ゴーレム.png)|[[D.ゴーレム]]|ビクトリアアイランドで狩り時 命中率+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1416.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/ホワイトパン.png)|[[ホワイトパン]]|雪原地帯で移動+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1375.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0633.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/天鹿.png)|[[天鹿]]|武陵で狩り時 ジャンプ力+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1167.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0597.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/ネオヒュロイド.png)|[[ネオヒュロイド]]|アルカドノ研究所で狩り時、雷耐性+6%|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0561.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0221.gif]]||
|#ref(モンスターブック/ジョイントゴーレム.png)|[[ジョイントゴーレム]]|無機物モンスター狩り時 命中率+2 回避率+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0371.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/レッドドレイク.png)|[[レッドドレイク]]|ビクトリアアイランドで狩り時 火属性攻撃に対する耐性+6%|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1418.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/ペペ.png)|[[ペペ]]|雪原地帯で移動+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1060.png]]v1.50||
|#ref(モンスターブック/メタモルプラズマ.png)|[[メタモルプラズマ]]|カラス山で回避+2|○|○&br;[[SS1>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1446.png]][[SS2>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1471.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/武道家パンダ.png)|[[武道家パンダ]]|武陵で狩り時 虚弱に対する耐性+10%|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0849.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0656.png]]v1.47||
|#ref(モンスターブック/シェード.png)|[[シェード]](マクロ対策)|地下鉄で狩り時 INT+2 [[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0366.jpg]]&br;実際は回避が+2される([[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1007.png]])|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1003.png]]v1.49||
|#ref(モンスターブック/仙人人形.png)|[[仙人人形]](マクロ対策)|武陵訓練場で狩り時、回避率+2&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0343.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1371.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1371.bmp]]v1.51||
|#ref(モンスターブック/夜行.png)|[[夜行]]|墓地地域で狩り時ジャンプ力+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0265.png]]||
|#ref(モンスターブック/河童.png)|[[河童]]|月下竹林で回避率+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0159.png]]||
|#ref(モンスターブック/手下B.png)|[[手下B]]|ショーワ周辺で命中+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1452.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0181.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/手下C.png)|[[手下C]]|ショーワ周辺で狩り時、ジャンプ+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1404.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0176.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/中忍.png)|[[中忍]]|楓城で狩り時ジャンプ力+2|○|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up0249.jpg]]||
|#ref(モンスターブック/くノ一.png)|[[くノ一]]|楓城で狩り時消費アイテムドロップ率向上|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1364.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1257.jpg]]v1.50||
|#ref(モンスターブック/ツリーロード.png)|[[ツリーロード]]|エリン森で狩り時 回避率+2|○&br;[[SS1>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1966.png]][[SS2>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1974.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1966.png]]v1.56||
|#ref(モンスターブック/苔キノコ.png)|[[苔キノコ]]|エリン森で狩り時ジャンプ+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1885.bmp]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1885.bmp]]v1.56||
|#ref(モンスターブック/原始イノシシ.png)|[[原始イノシシ]]|エリン森で狩り時 移動速度+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1884.jpg]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1884.jpg]]v1.56||
|#ref(モンスターブック/ストーンバグ.png)|[[ストーンバグ]]|エリン森で狩り時命中+2|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1983.png]]|○&br;[[SS>http://sonarsrv.com/uploader/src/up1983.png]]v1.56||

*情報募集中 [#y7d4234c]
#pcomment(reply)