*NPC/カニング(防具屋) [#d56c0a3c]
|>|CENTER:カニング(防具屋)|
|イメージ|#ref(カニング(防具屋).png)|
|出現場所|#belong("NPC/カニング(防具屋)"&[MAP<])|
|関連クエスト|#belong("NPC/カニング(防具屋)"&[クエスト<])|
|備考||

&br;
----

|アイテム名|値段(メル)|
|[[こそ泥ニット(赤)]]|900|
|[[こそ泥ニット(青)]]|900|
|[[こそ泥ニット(茶)]]|900|
|[[こそ泥ニット(黒)]]|900|
|[[こそ泥ニット(緑)]]|900|
|[[メタルギア]]|3,000|
|[[シーフバンダナ(赤)]]|4,000|
|[[シーフバンダナ(青)]]|4,000|
|[[シーフバンダナ(緑)]]|4,000|
|[[シーフバンダナ(黒)]]|4,000|
|[[シーフバンダナ(黄)]]|4,000|
|[[ルーズキャップ(赤)]]|12,000|
|[[ルーズキャップ(青)]]|12,000|
|[[ルーズキャップ(茶)]]|12,000|
|[[ルーズキャップ(黒)]]|12,000|
|[[ルーズキャップ(緑)]]|12,000|
|[[星ずきん(赤)]]|7,400|
|[[星ずきん(空)]]|7,400|
|[[星ずきん(黄)]]|7,400|
|[[ティベリアン(赤)]]|20,000|
|[[ティベリアン(青)]]|20,000|
|[[ティベリアン(緑)]]|20,000|
|[[ティベリアン(茶)]]|20,000|
|[[ティベリアン(黒)]]|20,000|
|[[ガイズ(赤)]]|30,000|
|[[ガイズ(青)]]|30,000|
|[[ガイズ(緑)]]|30,000|
|[[ガイズ(茶)]]|30,000|
|[[ガイズ(黒)]]|30,000|
|[[青夢♂]]|3,000|
|[[紅夢♂]]|3,000|
|[[黒夢♂]]|3,000|
|[[黒夜]]|5,000|
|[[清夜]]|5,000|
|[[パオ(青)]]|9,000|
|[[パオ(赤)]]|9,000|
|[[パオ(黒)]]|9,000|
|[[スニーク(茶)]]|16,000|
|[[スニーク(青)]]|16,000|
|[[スニーク(黒)]]|16,000|
|[[スティラ(暗茶)]]|45,000|
|[[スティラ(暗銀)]]|45,000|
|[[スティラ(赤金)]]|45,000|
|[[スティラ(黒銀)]]|45,000|
|[[紅夢♀]]|3,000|
|[[青夢♀]]|3,000|
|[[黒夢♀]]|3,000|
|[[赤夜]]|5,000|
|[[黄夜]]|5,000|
|[[チパオ(赤)]]|9,000|
|[[チパオ(桃)]]|9,000|
|[[チパオ(青)]]|9,000|
|[[スニークリス(黒)]]|18,000|
|[[スニークリス(血)]]|18,000|
|[[スニークリス(空)]]|18,000|
|[[スニークリス(金)]]|18,000|
|[[スチルレス(黒)]]|45,000|
|[[スチルレス(青)]]|45,000|
|[[スチルレス(紫)]]|45,000|
|[[青夢パンツ♂]]|2,800|
|[[紅夢パンツ♂]]|2,800|
|[[黒夢パンツ♂]]|2,800|
|[[黒夜パンツ]]|4,800|
|[[清夜パンツ]]|4,800|
|[[パオパンツ(青)]]|8,000|
|[[パオパンツ(赤)]]|8,000|
|[[パオパンツ(黒)]]|8,000|
|[[スニークパンツ(暗茶)]]|19,000|
|[[スニークパンツ(茶)]]|19,000|
|[[スニークパンツ(黒)]]|19,000|
|[[スティラ下(暗茶)]]|40,000|
|[[スティラ下(暗銀)]]|40,000|
|[[スティラ下(赤金)]]|40,000|
|[[スティラ下(黒銀)]]|40,000|
|[[紅夢パンツ♀]]|2,800|
|[[青夢パンツ♀]]|2,800|
|[[黒夢パンツ♀]]|2,800|
|[[赤夜パンツ]]|4,800|
|[[黄夜パンツ]]|4,800|
|[[チパオパンツ(赤)]]|8,000|
|[[チパオパンツ(紫)]]|8,000|
|[[チパオパンツ(青)]]|8,000|
|[[チパオスカート(赤)]]|12,000|
|[[チパオスカート(紫)]]|12,000|
|[[チパオスカート(青)]]|12,000|
|[[スニークリス下(黒)]]|18,000|
|[[スニークリス下(血)]]|18,000|
|[[スニークリス下(空)]]|18,000|
|[[スニークリス下(金)]]|18,000|
|[[スチルレスパンツ(赤)]]|40,000|
|[[スチルレスパンツ(黒)]]|40,000|
|[[スチルレスパンツ(青)]]|40,000|
|[[スチルレスパンツ(紫)]]|40,000|
|[[ギダシューズ(青)]]|1,800|
|[[ギダシューズ(茶)]]|1,800|
|[[ゴム長靴(白)]]|2,000|
|[[ゴム長靴(黒)]]|2,000|
|[[古びたゴム長靴]]|2,000|
|[[忍者サンダル(白)]]|4,500|
|[[忍者サンダル(黄)]]|4,500|
|[[忍者サンダル(青)]]|4,500|
|[[忍者サンダル(赤)]]|4,500|
|[[エナメルブーツ(黒)]]|9,000|
|[[エナメルブーツ(赤)]]|9,000|
|[[エナメルブーツ(青)]]|9,000|

&br;
|BGCOLOR(#DDDDDD):wiki内関連ページ|BGCOLOR(#DDDDDD):#belong|
&br;
*販売一覧 [#a36416b9]
|Image|アイテム名|値段(メル)|
|||RIGHT:|c
|#ref(盗賊帽子/こそ泥ニット(赤).png)|[[こそ泥ニット(赤)]]|900|
|#ref(盗賊帽子/こそ泥ニット(青).png)|[[こそ泥ニット(青)]]|900|
|#ref(盗賊帽子/こそ泥ニット(茶).png)|[[こそ泥ニット(茶)]]|900|
|#ref(盗賊帽子/こそ泥ニット(黒).png)|[[こそ泥ニット(黒)]]|900|
|#ref(盗賊帽子/こそ泥ニット(緑).png)|[[こそ泥ニット(緑)]]|900|
|#ref(全職帽子/メタルギア.png)|[[メタルギア]]|3,000|
|#ref(盗賊帽子/シーフバンダナ(赤).png)|[[シーフバンダナ(赤)]]|4,000|
|#ref(盗賊帽子/シーフバンダナ(青).png)|[[シーフバンダナ(青)]]|4,000|
|#ref(盗賊帽子/シーフバンダナ(緑).png)|[[シーフバンダナ(緑)]]|4,000|
|#ref(盗賊帽子/シーフバンダナ(黒).png)|[[シーフバンダナ(黒)]]|4,000|
|#ref(盗賊帽子/シーフバンダナ(黄).png)|[[シーフバンダナ(黄)]]|4,000|
|#ref(盗賊帽子/ルーズキャップ(赤).png)|[[ルーズキャップ(赤)]]|12,000|
|#ref(盗賊帽子/ルーズキャップ(青).png)|[[ルーズキャップ(青)]]|12,000|
|#ref(盗賊帽子/ルーズキャップ(茶).png)|[[ルーズキャップ(茶)]]|12,000|
|#ref(盗賊帽子/ルーズキャップ(黒).png)|[[ルーズキャップ(黒)]]|12,000|
|#ref(盗賊帽子/ルーズキャップ(緑).png)|[[ルーズキャップ(緑)]]|12,000|
|#ref(全職帽子/星ずきん(赤).png)|[[星ずきん(赤)]]|7,400|
|#ref(全職帽子/星ずきん(空).png)|[[星ずきん(空)]]|7,400|
|#ref(全職帽子/星ずきん(黄).png)|[[星ずきん(黄)]]|7,400|
|#ref(盗賊帽子/ティベリアン(赤).png)|[[ティベリアン(赤)]]|20,000|
|#ref(盗賊帽子/ティベリアン(青).png)|[[ティベリアン(青)]]|20,000|
|#ref(盗賊帽子/ティベリアン(緑).png)|[[ティベリアン(緑)]]|20,000|
|#ref(盗賊帽子/ティベリアン(茶).png)|[[ティベリアン(茶)]]|20,000|
|#ref(盗賊帽子/ティベリアン(黒).png)|[[ティベリアン(黒)]]|20,000|
|#ref(盗賊帽子/ガイズ(赤).png)|[[ガイズ(赤)]]|30,000|
|#ref(盗賊帽子/ガイズ(青).png)|[[ガイズ(青)]]|30,000|
|#ref(盗賊帽子/ガイズ(緑).png)|[[ガイズ(緑)]]|30,000|
|#ref(盗賊帽子/ガイズ(茶).png)|[[ガイズ(茶)]]|30,000|
|#ref(盗賊帽子/ガイズ(黒).png)|[[ガイズ(黒)]]|30,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/青夢.png)|[[青夢♂]]|3,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/紅夢.png)|[[紅夢♂]]|3,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/黒夢.png)|[[黒夢♂]]|3,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/黒夜.png)|[[黒夜]]|5,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/清夜.png)|[[清夜]]|5,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/パオ(青).png)|[[パオ(青)]]|9,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/パオ(赤).png)|[[パオ(赤)]]|9,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/パオ(黒).png)|[[パオ(黒)]]|9,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/スニーク(茶).png)|[[スニーク(茶)]]|16,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/スニーク(青).png)|[[スニーク(青)]]|16,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/スニーク(黒).png)|[[スニーク(黒)]]|16,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/スティラ(暗茶).png)|[[スティラ(暗茶)]]|45,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/スティラ(暗銀).png)|[[スティラ(暗銀)]]|45,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/スティラ(赤金).png)|[[スティラ(赤金)]]|45,000|
|#ref(盗賊鎧上(男)/スティラ(黒銀).png)|[[スティラ(黒銀)]]|45,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/紅夢.png)|[[紅夢♀]]|3,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/青夢.png)|[[青夢♀]]|3,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/黒夢.png)|[[黒夢♀]]|3,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/赤夜.png)|[[赤夜]]|5,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/黄夜.png)|[[黄夜]]|5,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/チパオ(赤).png)|[[チパオ(赤)]]|9,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/チパオ(桃).png)|[[チパオ(桃)]]|9,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/チパオ(青).png)|[[チパオ(青)]]|9,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/スニークリス(黒).png)|[[スニークリス(黒)]]|18,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/スニークリス(血).png)|[[スニークリス(血)]]|18,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/スニークリス(空).png)|[[スニークリス(空)]]|18,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/スニークリス(金).png)|[[スニークリス(金)]]|18,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/スチルレス(黒).png)|[[スチルレス(黒)]]|45,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/スチルレス(青).png)|[[スチルレス(青)]]|45,000|
|#ref(盗賊鎧上(女)/スチルレス(紫).png)|[[スチルレス(紫)]]|45,000|
|#ref(盗賊鎧下(男)/青夢パンツ.png)|[[青夢パンツ♂]]|2,800|
|#ref(盗賊鎧下(男)/紅夢パンツ.png)|[[紅夢パンツ♂]]|2,800|
|#ref(盗賊鎧下(男)/黒夢パンツ.png)|[[黒夢パンツ♂]]|2,800|
|#ref(盗賊鎧下(男)/黒夜パンツ.png)|[[黒夜パンツ]]|4,800|
|#ref(盗賊鎧下(男)/清夜パンツ.png)|[[清夜パンツ]]|4,800|
|#ref(盗賊鎧下(男)/パオパンツ(青).png)|[[パオパンツ(青)]]|8,000|
|#ref(盗賊鎧下(男)/パオパンツ(赤).png)|[[パオパンツ(赤)]]|8,000|
|#ref(盗賊鎧下(男)/パオパンツ(黒).png)|[[パオパンツ(黒)]]|8,000|
|#ref(盗賊鎧下(男)/スニークパンツ(暗茶).png)|[[スニークパンツ(暗茶)]]|19,000|
|#ref(盗賊鎧下(男)/スニークパンツ(茶).png)|[[スニークパンツ(茶)]]|19,000|
|#ref(盗賊鎧下(男)/スニークパンツ(黒).png)|[[スニークパンツ(黒)]]|19,000|
|#ref(盗賊鎧下(男)/スティラ下(暗茶).png)|[[スティラ下(暗茶)]]|40,000|
|#ref(盗賊鎧下(男)/スティラ下(暗銀).png)|[[スティラ下(暗銀)]]|40,000|
|#ref(盗賊鎧下(男)/スティラ下(赤金).png)|[[スティラ下(赤金)]]|40,000|
|#ref(盗賊鎧下(男)/スティラ下(黒銀).png)|[[スティラ下(黒銀)]]|40,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/紅夢パンツ.png)|[[紅夢パンツ♀]]|2,800|
|#ref(盗賊鎧下(女)/青夢パンツ.png)|[[青夢パンツ♀]]|2,800|
|#ref(盗賊鎧下(女)/黒夢パンツ.png)|[[黒夢パンツ♀]]|2,800|
|#ref(盗賊鎧下(女)/赤夜パンツ.png)|[[赤夜パンツ]]|4,800|
|#ref(盗賊鎧下(女)/黄夜パンツ.png)|[[黄夜パンツ]]|4,800|
|#ref(盗賊鎧下(女)/チパオパンツ(赤).png)|[[チパオパンツ(赤)]]|8,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/チパオパンツ(紫).png)|[[チパオパンツ(紫)]]|8,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/チパオパンツ(青).png)|[[チパオパンツ(青)]]|8,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/チパオスカート(赤).png)|[[チパオスカート(赤)]]|12,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/チパオスカート(紫).png)|[[チパオスカート(紫)]]|12,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/チパオスカート(青).png)|[[チパオスカート(青)]]|12,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/スニークリス下(黒).png)|[[スニークリス下(黒)]]|18,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/スニークリス下(血).png)|[[スニークリス下(血)]]|18,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/スニークリス下(空).png)|[[スニークリス下(空)]]|18,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/スニークリス下(金).png)|[[スニークリス下(金)]]|18,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/スチルレスパンツ(赤).png)|[[スチルレスパンツ(赤)]]|40,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/スチルレスパンツ(黒).png)|[[スチルレスパンツ(黒)]]|40,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/スチルレスパンツ(青).png)|[[スチルレスパンツ(青)]]|40,000|
|#ref(盗賊鎧下(女)/スチルレスパンツ(紫).png)|[[スチルレスパンツ(紫)]]|40,000|
|#ref(盗賊靴/ギダシューズ(青).png)|[[ギダシューズ(青)]]|1,800|
|#ref(盗賊靴/ギダシューズ(茶).png)|[[ギダシューズ(茶)]]|1,800|
|#ref(全職靴/ゴム長靴(白).png)|[[ゴム長靴(白)]]|2,000|
|#ref(全職靴/ゴム長靴(黒).png)|[[ゴム長靴(黒)]]|2,000|
|#ref(全職靴/古びたゴム長靴.png)|[[古びたゴム長靴]]|2,000|
|#ref(盗賊靴/忍者サンダル(白).png)|[[忍者サンダル(白)]]|4,500|
|#ref(盗賊靴/忍者サンダル(黄).png)|[[忍者サンダル(黄)]]|4,500|
|#ref(盗賊靴/忍者サンダル(青).png)|[[忍者サンダル(青)]]|4,500|
|#ref(盗賊靴/忍者サンダル(赤).png)|[[忍者サンダル(赤)]]|4,500|
|#ref(盗賊靴/エナメルブーツ(黒).png)|[[エナメルブーツ(黒)]]|9,000|
|#ref(盗賊靴/エナメルブーツ(赤).png)|[[エナメルブーツ(赤)]]|9,000|
|#ref(盗賊靴/エナメルブーツ(青).png)|[[エナメルブーツ(青)]]|9,000|


*コメント [#fce1570e]
#pcomment(reply)