*NPC/カニング(防具屋) [#d56c0a3c]
|>|CENTER:カニング(防具屋)|
|イメージ||
|出現場所|#belong("NPC/カニング(防具屋)"&[MAP<])|
|関連クエスト|#belong("NPC/カニング(防具屋)"&[クエスト<])|
|備考||

&br;
----

|アイテム名|値段(メル)|
|[[こそ泥ニット(赤)]]|900|
|[[こそ泥ニット(青)]]|900|
|[[こそ泥ニット(茶)]]|900|
|[[こそ泥ニット(黒)]]|900|
|[[こそ泥ニット(緑)]]|900|
|[[メタルギア]]|3,000|
|[[シーフバンダナ(赤)]]|4,000|
|[[シーフバンダナ(青)]]|4,000|
|[[シーフバンダナ(緑)]]|4,000|
|[[シーフバンダナ(黒)]]|4,000|
|[[シーフバンダナ(黄)]]|4,000|
|[[ルーズキャップ(赤)]]|12,000|
|[[ルーズキャップ(青)]]|12,000|
|[[ルーズキャップ(茶)]]|12,000|
|[[ルーズキャップ(黒)]]|12,000|
|[[ルーズキャップ(緑)]]|12,000|
|[[星ずきん(赤)]]|7,400|
|[[星ずきん(空)]]|7,400|
|[[星ずきん(黄)]]|7,400|
|[[ティベリアン(赤)]]|20,000|
|[[ティベリアン(青)]]|20,000|
|[[ティベリアン(緑)]]|20,000|
|[[ティベリアン(茶)]]|20,000|
|[[ティベリアン(黒)]]|20,000|
|[[ガイズ(赤)]]|30,000|
|[[ガイズ(青)]]|30,000|
|[[ガイズ(緑)]]|30,000|
|[[ガイズ(茶)]]|30,000|
|[[ガイズ(黒)]]|30,000|
|[[青夢♂]]|3,000|
|[[紅夢♂]]|3,000|
|[[黒夢♂]]|3,000|
|[[黒夜]]|5,000|
|[[清夜]]|5,000|
|[[パオ(青)]]|9,000|
|[[パオ(赤)]]|9,000|
|[[パオ(黒)]]|9,000|
|[[スニーク(茶)]]|16,000|
|[[スニーク(青)]]|16,000|
|[[スニーク(黒)]]|16,000|
|[[スティラ(暗茶)]]|45,000|
|[[スティラ(暗銀)]]|45,000|
|[[スティラ(赤金)]]|45,000|
|[[スティラ(黒銀)]]|45,000|
|[[紅夢♀]]|3,000|
|[[青夢♀]]|3,000|
|[[黒夢♀]]|3,000|
|[[赤夜]]|5,000|
|[[黄夜]]|5,000|
|[[チパオ(赤)]]|9,000|
|[[チパオ(桃)]]|9,000|
|[[チパオ(青)]]|9,000|
|[[スニークリス(黒)]]|18,000|
|[[スニークリス(血)]]|18,000|
|[[スニークリス(空)]]|18,000|
|[[スニークリス(金)]]|18,000|
|[[スチルレス(黒)]]|45,000|
|[[スチルレス(青)]]|45,000|
|[[スチルレス(紫)]]|45,000|
|[[青夢パンツ♂]]|2,800|
|[[紅夢パンツ♂]]|2,800|
|[[黒夢パンツ♂]]|2,800|
|[[黒夜パンツ]]|4,800|
|[[清夜パンツ]]|4,800|
|[[パオパンツ(青)]]|8,000|
|[[パオパンツ(赤)]]|8,000|
|[[パオパンツ(黒)]]|8,000|
|[[スニークパンツ(暗茶)]]|19,000|
|[[スニークパンツ(茶)]]|19,000|
|[[スニークパンツ(黒)]]|19,000|
|[[スティラ下(暗茶)]]|40,000|
|[[スティラ下(暗銀)]]|40,000|
|[[スティラ下(赤金)]]|40,000|
|[[スティラ下(黒銀)]]|40,000|
|[[紅夢パンツ♀]]|2,800|
|[[青夢パンツ♀]]|2,800|
|[[黒夢パンツ♀]]|2,800|
|[[赤夜パンツ]]|4,800|
|[[黄夜パンツ]]|4,800|
|[[チパオパンツ(赤)]]|8,000|
|[[チパオパンツ(紫)]]|8,000|
|[[チパオパンツ(青)]]|8,000|
|[[チパオスカート(赤)]]|12,000|
|[[チパオスカート(紫)]]|12,000|
|[[チパオスカート(青)]]|12,000|
|[[スニークリス下(黒)]]|18,000|
|[[スニークリス下(血)]]|18,000|
|[[スニークリス下(空)]]|18,000|
|[[スニークリス下(金)]]|18,000|
|[[スチルレスパンツ(赤)]]|40,000|
|[[スチルレスパンツ(黒)]]|40,000|
|[[スチルレスパンツ(青)]]|40,000|
|[[スチルレスパンツ(紫)]]|40,000|
|[[ギダシューズ(青)]]|1,800|
|[[ギダシューズ(茶)]]|1,800|
|[[ゴム長靴(白)]]|2,000|
|[[ゴム長靴(黒)]]|2,000|
|[[古びたゴム長靴]]|2,000|
|[[忍者サンダル(白)]]|4,500|
|[[忍者サンダル(黄)]]|4,500|
|[[忍者サンダル(青)]]|4,500|
|[[忍者サンダル(赤)]]|4,500|
|[[エナメルブーツ(黒)]]|9,000|
|[[エナメルブーツ(赤)]]|9,000|
|[[エナメルブーツ(青)]]|9,000|

&br;
|BGCOLOR(#DDDDDD):wiki内関連ページ|BGCOLOR(#DDDDDD):#belong|


*コメント [#fce1570e]
#pcomment(reply)