// コピペ用
// |LV モンスター名|火|氷|雷|毒|聖|中毒|結氷|封印|暗黒|麻痺|気絶|ドゥーム|ヒール|
// |LV00 [[モンスター名]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
// (期間限定) (忍耐敵) (マクロ対策) (マスターモンスター) (ボス)
// ◎ ○ △ × -
// 火 : BGCOLOR(orangered):◎
// 氷 : BGCOLOR(lightskyblue):◎
// 雷 : BGCOLOR(plum):◎
// 毒 : BGCOLOR(palegreen):◎
// 聖 : BGCOLOR(khaki):◎
[[モンスター一覧]]へ移動しました。

テストアップロード&br;
[[管理人要望スレ>http://maplesonar.s293.xrea.com/test/read.cgi/dropwiki/1220882630/]]の743氏の発案と作成。


*モンスター属性・状態異常一覧 [#qce4b4f4]
#contents
&br;
**LV 01-10 [#p1ba75f4]
|235|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|c
||>|>|>|>|属性|>|>|>|>|>|>|状態異常||
|LV モンスター名|BGCOLOR(orangered):火|BGCOLOR(lightskyblue):氷|BGCOLOR(plum):雷|BGCOLOR(palegreen):毒|BGCOLOR(khaki):聖|中毒|結氷|封印|暗黒|麻痺|気絶|ド&br;ゥ&br;|&br;ム|ヒ&br;|&br;ル|
|LV1 [[メイプル果実]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[メイプル果実(赤)]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[メイプル果実(大)]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[メイプルピーチ]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[さくらんぼ(1房)1]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[さくらんぼ(1房)2]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[さくらんぼ(2房)1]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[さくらんぼ(2房)2]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[いちご]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[スモールマロン]]||||||-|-|-|-|-|×|-||
|LV1 [[ビッグマロン]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ゴールドスライム]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[ティノ]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[チュートリアル ティノ]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV1 [[デンデン]]||||||○|-|○|-|-|○|-||
|LV2 [[青デンデン]]||||||○|-|○|-|-|-|-||
|LV2 [[スポア]]||||||○|○|○|-|-|-|-||
|LV3 [[ティヴ]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV4 [[赤デンデン]]||||||○|○|○|-|-|-|-||
|LV4 [[スタンプ]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|○|-|-|-|-||
|LV5 [[ティム]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV6 [[スライム]]|||BGCOLOR(plum):◎|||○|○|○|-|-|○|-||
|LV6 [[スライム(ネットカフェ)]]|||BGCOLOR(plum):◎|||○|○|-|-|-|-|-||
|LV6 [[訓練用スライム]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV7 [[ティル]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV7 [[ピグ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV7 [[訓練用ピグ]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV8 [[メイプルキノコ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV8 [[訓練用メイプルキノコ]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV8 [[シニカルなメイプルキノコ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV8 [[ケロピョン]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV9 [[ティグル]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV10 [[D.スタンプ]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV10 [[D.スタンプ(ネットカフェ)]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|-|-|-|-|-||
|LV10 [[リボンピグ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV10 [[キャンドル]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV10 [[ちび雪だるま]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV10 [[コカ・コーラデンデン]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV10 [[道に迷ったトナカイ]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-||
&br;
**LV 11-20 [#l13defc2]
|235|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|c
||>|>|>|>|属性|>|>|>|>|>|>|状態異常||
|LV モンスター名|BGCOLOR(orangered):火|BGCOLOR(lightskyblue):氷|BGCOLOR(plum):雷|BGCOLOR(palegreen):毒|BGCOLOR(khaki):聖|中毒|結氷|封印|暗黒|麻痺|気絶|ド&br;ゥ&br;|&br;ム|ヒ&br;|&br;ル|
|LV12 [[オクトパス]]|||BGCOLOR(plum):◎|||○|○|○|-|-|○|○||
|LV15 [[バブルリング]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV15 [[緑キノコ]]||||×||×|○|○|-|○|○|-||
|LV15 [[緑キノコ(ネットカフェ)]]||||×||×|○|-|-|-|-|○||
|LV15 [[赤テン]]|BGCOLOR(orangered):◎|||△||-|-|-|-|-|-|-||
|LV15 [[オンドリュー]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV15 [[スノーマン]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|×||
|LV15 [[コカ・コーラスライム]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV17 [[ハイスタンプ]]||||||○|○|○|-|-|○|○||
|LV19 [[スプラウトスタンプ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV20 [[青キノコ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV20 [[青キノコ(ネットカフェ)]]||||||○|○|-|-|-|-|-||
|LV20 [[危険な青キノコ]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|Lv20 [[素公パンダ]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[スティジ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV20 [[コケッコー]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV20 [[スナウサギ(♀)]]|||||△|○|○|○|-|-|○|-||
|LV20 [[マノ]](マスターモンスター)||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[小さい雪だるま]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[コカ・コーラキノコ]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV20 [[ブラッドスティジ]](忍耐敵)||||||-|-|-|-|-|-|-||
&br;
**LV 21-30 [#h8aa48a9]
|235|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|c
||>|>|>|>|属性|>|>|>|>|>|>|状態異常||
|LV モンスター名|BGCOLOR(orangered):火|BGCOLOR(lightskyblue):氷|BGCOLOR(plum):雷|BGCOLOR(palegreen):毒|BGCOLOR(khaki):聖|中毒|結氷|封印|暗黒|麻痺|気絶|ド&br;ゥ&br;|&br;ム|ヒ&br;|&br;ル|
|LV21 [[ジュニアネッキ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV21 [[スナウサギ(♂)]]|||||△|○|○|○|-|-|○|-||
|LV22 [[ジュニアカツス]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV22 [[ツノキノコ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV22 [[ツノキノコ(ネットカフェ)]]||||||○|○|-|-|-|-|-||
|LV22 [[ピンブム]]|△|||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV22 [[D.ハイスタンプ]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|○|-|-|○|○||
|LV22 [[ダダック]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV23 [[イビルスライム]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV23 [[ウッドマスク]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV23 [[ジュニアストーンボール]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV23 [[トリックスター]]|BGCOLOR(orangered):◎||||△|○|○|○|-|-|○|-||
|LV23 [[シークル]]|△|||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-||
|LV23 [[ジョン]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV23 [[ベラモア]]||||△||×|○|○|-|-|○|-||
|LV24 [[ゾンビキノコ]]|||||BGCOLOR(khaki):◎|○|○|○|-|-|○|○|○|
|LV24 [[ゾンビキノコ(ネットカフェ)]]|||||BGCOLOR(khaki):◎|○|○|-|-|-|-|-|○|
|LV24 [[クラピ]]|△|||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-||
|LV24 [[プリルド]]|△|||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV24 [[ストーンマスク]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV24 [[スナモグラ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV25 [[シーコ]]|△|||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-||
|LV25 [[カツス]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV25 [[エビルアイ(ネットカフェ)]]||||||○|○|-|-|-|-|-||
|LV25 [[からす]]|||BGCOLOR(plum):◎|||○|○|○|-|-|○|-||
|LV25 [[眼鏡犬]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV25 [[シープン]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV25 [[サンヘッド]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV25 [[下忍]]|BGCOLOR(orangered):◎|||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-||
|LV25 [[コカ・コーラタンプ]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV25 [[ワイルドボア]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV25 [[ワイルドボア(ネットカフェ)]]||||||○|○|-|-|-|-|-||
|LV27 [[エビルアイ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV27 [[マフラープリルド]]|△|||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV28 [[バブルフィッシュ]]|△||BGCOLOR(plum):◎|BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-||
|LV28 [[G.トリックスター]]||||×||×|○|○|-|-|○|-||
|LV28 [[ガーマー]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV28 [[ローヤルカツス]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV29 [[フラワーフィッシュ]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||△||×|○|○|-|-|○|-||
|LV29 [[ミヨキャッツ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV29 [[スコルピオン]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV30 [[アイスストーンボール]]|BGCOLOR(orangered):◎||△|||○|×|○|-|-|○|-||
|LV30 [[ストーンボール]]||BGCOLOR(lightskyblue):◎|△||△|○|○|○|-|-|○|-||
|LV30 [[ファイアストーンボール]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV30 [[シュリンプ]]|△|||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-||
|LV30 [[チャックマ]]||||||○|○|○|-|-|○|○||
|LV30 [[チャックマ(ネットカフェ)]]||||||-|○|-|-|-|-|-||
|LV30 [[青テン]]||△|BGCOLOR(plum):◎|||-|×|-|-|-|-|-||
|LV30 [[野狐]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|○|-|-|○|○||
|LV30 [[火狸]]||BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|○||
|LV30 [[フェアリー]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV30 [[カプリコ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV30 [[足軽]]||BGCOLOR(lightskyblue):◎||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-||
|LV30 [[キヨ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV30 [[コカ・コーラタンプライト]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[ビートラビット]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV30 [[人形使い]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「A」pple]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「B」ear]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「C」heese]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「D」oughnut]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「E」arth]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「F」ly]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「G」old]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「H」alloween]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「I」ce]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「J」ewelry]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「K」ing]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「L」ove]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「M」ountain]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「N」ote]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「O」range]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「P」olice]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「Q」uiz]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「R」ose]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「S」nake]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「T」ea]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「U」FO]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「V」IP]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「W」ood]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「X」'mas]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「Y」oung]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV30 [[「Z」zz・・・]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
&br;
**LV 31-40 [#h79de688]
|235|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|c
||>|>|>|>|属性|>|>|>|>|>|>|状態異常||
|LV モンスター名|BGCOLOR(orangered):火|BGCOLOR(lightskyblue):氷|BGCOLOR(plum):雷|BGCOLOR(palegreen):毒|BGCOLOR(khaki):聖|中毒|結氷|封印|暗黒|麻痺|気絶|ド&br;ゥ&br;|&br;ム|ヒ&br;|&br;ル|
|LV31 [[ビートラビット(ネットカフェ)]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV31 [[チョプター]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV32 [[アリゲイター]]|BGCOLOR(orangered):◎|△||||○|×|○|-|-|○|-||
|LV32 [[ファイアボア]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV32 [[ファイアボア(ネットカフェ)]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|-|-|-|-|-||
|LV32 [[リティ]]|BGCOLOR(orangered):◎|△||||○|×|○|-|-|○|-||
|LV32 [[サンドドワーフ]]|BGCOLOR(orangered):◎|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV32 [[ピンクックマ]]||||||○|○|○|-|-|○|○||
|LV32 [[ピンクックマ(ネットカフェ)]]||||||-|○|-|-|-|-|-||
|LV32 [[ホワイトチュー]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV32 [[マスクフィッシュ]]|△|||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV32 [[キューブスライム]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV32 [[レッドサンドドワーフ]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV33 [[ジュニアグリュピン]]|BGCOLOR(orangered):◎|△||||○|×|○|-|-|○|○||
|LV33 [[ジュニアセリオン]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV33 [[ジュニアライオナ]]||BGCOLOR(lightskyblue):◎|△|||○|○|○|-|-|○|-||
|LV33 [[ダークリティ]]|||||BGCOLOR(khaki):◎|○|○|○|-|-|○|-||
|LV33 [[短角牛]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV34 [[ドキパム]]||||||○|○|○|-|-|○|○||
|LV34 [[ブラックチュー]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV34 [[ミニチクタク]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV35 [[カズアイ]]||||△||×|○|○|-|-|○|-||
|LV35 [[ジュニアレイス]]|BGCOLOR(orangered):◎||||BGCOLOR(khaki):◎|○|○|○|-|-|○|-|○|
|LV35 [[スターフィクシ]]|||||△|○|○|○|-|-|○|-||
|LV35 [[ブロックパス]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV35 [[ジュニアペペ]]|BGCOLOR(orangered):◎|△||||○|×|○|-|-|○|-||
|LV35 [[Jr.ブギ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV35 [[テン]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV35 [[ダークカプリコ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV35 [[ルモ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV35 [[スタンピ]](マスターモンスター)||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV35 [[コカ・コーラピグ]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV36 [[クロワーパンダ]]||||||○|○|○|-|-|○|○||
|LV36 [[マングスター]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV36 [[スクラット]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV36 [[スキューバペペ]]|△|△||||○|×|○|-|-|○|-||
|LV36 [[イェティぬいぐるみ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV36 [[ジュニアペペぬいぐるみ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV37 [[ルーパン]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV37 [[ルーパン(ネットカフェ)]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV37 [[ロラン]]|||BGCOLOR(plum):◎|||○|○|○|-|-|○|-||
|LV37 [[クロノス]]||||||○|○|○|-|-|○|○|○|
|LV37 [[ピンクユンカー]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV37 [[ブラックシープン]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV38 [[クラウンパス]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV38 [[ジュニアシール]]|△|||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV38 [[スカイユンカー]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV38 [[レッドバブルティー]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV38 [[イエロバブルティー]]|||△|BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-||
|LV38 [[グリーンバブルティー]]|||BGCOLOR(plum):◎|△||×|○|○|-|-|○|-||
|LV38 [[トリプルルモ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV38 [[コカ・コーラシール]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV38 [[デウ]](マスターモンスター)||||||×|×|×|-|-|×|-||
|LV39 [[からすき牛]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV39 [[チョピター]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV39 [[イリオス]]||||||○|○|○|-|-|○|○||
|LV40 [[コールドアイ]]|BGCOLOR(orangered):◎||△|||○|×|○|-|-|○|-||
|LV40 [[コールドアイ(ネットカフェ)]]|BGCOLOR(orangered):◎||△|||-|-|-|-|-|-|-||
|LV40 [[サンドギーガ]]|BGCOLOR(orangered):◎|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV40 [[ゾンビルーパン]]|||||BGCOLOR(khaki):◎|○|○|○|-|-|○|-|○|
|LV40 [[ゾンビルーパン(ネットカフェ)]]|||||BGCOLOR(khaki):◎|-|-|-|-|-|-|-|○|
|LV40 [[グレイ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV40 [[チクタク]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV40 [[パファー]]|△|||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-||
|LV40 [[ポイズンパファー]]|△|||△||×|○|○|-|-|○|-||
|LV40 [[お化け提灯]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-|○|
|LV40 [[スーパースライム]](ボス)|△|△|△||△|○|-|-|-|-|○|○||
|LV40 [[シルバースライム]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV40 [[ピエロルーパン]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV40 [[ブラッドヘッド]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV40 [[クルリス]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV40 [[黒熊剣士]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV40 [[ベイビータイホン]]||||||○|-|○|-|-|-|-||
&br;
**LV 41-50 [#d2e52523]
|235|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|c
||>|>|>|>|属性|>|>|>|>|>|>|状態異常||
|LV モンスター名|BGCOLOR(orangered):火|BGCOLOR(lightskyblue):氷|BGCOLOR(plum):雷|BGCOLOR(palegreen):毒|BGCOLOR(khaki):聖|中毒|結氷|封印|暗黒|麻痺|気絶|ド&br;ゥ&br;|&br;ム|ヒ&br;|&br;ル|
|LV41 [[フライアイ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV41 [[アルファロボ]]|△|△||||○|×|○|-|-|○|○||
|LV41 [[ガンティアン]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV41 [[プラトンクロノス]]||||||○|○|○|-|-|○|○|○|
|LV41 [[ハリモグラー]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV42 [[ネペンデス]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV42 [[アイアンピグ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV42 [[ジェットグレイ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV42 [[ナイトブロック]]|BGCOLOR(orangered):◎|△|△|||○|×|○|-|-|○|-||
|LV42 [[プリジャー]]|△|△||||○|×|○|-|-|○|-||
|LV42 [[カイザー]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV42 [[アイアンミュテ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV42 [[プレイシール]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV42 [[苔デンデン]]||||||○|○|○|-|-|○|○||
|LV43 [[ブルドック]]||||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|-||
|LV43 [[スパーカー]]|△||△|||○|○|○|-|-|○|-||
|LV43 [[ダークモグラー]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV43 [[次元のウイープアイ]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV43 [[次元のスラントアイ]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV44 [[プラティアン]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV44 [[ベータロボ]]||||||○|○|○|-|-|○|○||
|LV44 [[スケルトンドック]]|||||BGCOLOR(khaki):◎|○|○|○|-|-|○|-|○|
|LV45 [[カッパードレイク]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV45 [[ルナーフィクシ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV45 [[ウルトラグレイ]]|||△|||○|○|○|-|-|○|-||
|LV45 [[キングブロック]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV45 [[ストンプラビット]]|BGCOLOR(orangered):◎|△||||○|×|○|-|-|○|-||
|LV45 [[緑テン]]|△|||BGCOLOR(palegreen):◎||-|○|-|-|-|-|-||
|LV45 [[青花蛇]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV45 [[赤花蛇]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV45 [[手下A]]|BGCOLOR(orangered):◎|||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|○||
|LV45 [[夜狐]]|||BGCOLOR(plum):◎||BGCOLOR(khaki):◎|○|○|○|-|-|○|-|○|
|LV45 [[アイアンボア]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV45 [[強化されたアイアンミュテ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV45 [[白虎剣士]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV45 [[イグルータートル]](期間限定)|BGCOLOR(orangered):◎|△||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV45 [[セルフ]](マスターモンスター)||||||-|×|-|-|-|-|-||
|LV45 [[レプラコーン1]]|BGCOLOR(orangered):◎|×||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV45 [[レプラコーン2]]|BGCOLOR(orangered):◎|×||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV46 [[アムティ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV46 [[メカティアン]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV46 [[マスタークロノス]]||||||○|○|○|○|-|○|○|○|
|LV46 [[ツリーロード]]||||||○|○|○|-|-|○|○||
|LV47 [[D.ネペンデス]]|||||BGCOLOR(khaki):◎|○|○|○|-|-|○|-||
|LV47 [[手下B]]|BGCOLOR(orangered):◎|||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|○||
|LV47 [[ルツボ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV47 [[ロムバード]]||||||×|×|×|-|-|×|-||
|LV47 [[マミードック]]|||||BGCOLOR(khaki):◎|○|○|○|-|-|○|-|○|
|LV47 [[バイクゾンビルーパン]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV47 [[ミスリルミュテ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV48 [[レイス]]|||||BGCOLOR(khaki):◎|○|○|○|○|-|○|-|○|
|LV48 [[クラング]]|||BGCOLOR(plum):◎|||○|○|○|-|-|○|-||
|LV48 [[人参ルツボ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV49 [[元老グレイ]]|△|△|△||△|○|×|○|-|-|○|-||
|LV50 [[鷹格闘家]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV50 [[ジュニアイェティ]]|BGCOLOR(orangered):◎|△||||○|×|○|-|-|○|-||
|LV50 [[ジュニアイェティ(ネットカフェ)]]|BGCOLOR(orangered):◎|△||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV50 [[ドレイク]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV50 [[ドレイク(ネットカフェ)]]||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV50 [[ジュニアフーガー]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV50 [[手下C]]|BGCOLOR(orangered):◎|||BGCOLOR(palegreen):◎||○|○|○|-|-|○|○||
|LV50 [[パチモン]](ボス)||||||○|-|○|-|○|○|○||
|LV50 [[イェティぬいぐるみクレーン機]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV50 [[ジュニアペペクレーン機]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV50 [[大王ムカデ]](ボス)||||||×|×|×|-|-|×|-||
|LV50 [[中忍]]|BGCOLOR(orangered):◎||BGCOLOR(plum):◎|||○|○|○|-|-|○|-||
|LV50 [[訓練用藁かかし]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV50 [[強化されたミスリルミュテ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV50 [[雪だるま]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV50 [[パウスト]](マスターモンスター)||||||×|×|×|-|-|×|-||
|LV50 [[コカ・コーラゴーレム]](期間限定)||||||-|-|-|-|-|-|-||
|LV50 [[ファントムツリー]]|BGCOLOR(orangered):◎|||||-|-|-|-|-|-|-||
&br;
**LV 51-60 [#i9ca6b99]
|235|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|c
||>|>|>|>|属性|>|>|>|>|>|>|状態異常||
|LV モンスター名|BGCOLOR(orangered):火|BGCOLOR(lightskyblue):氷|BGCOLOR(plum):雷|BGCOLOR(palegreen):毒|BGCOLOR(khaki):聖|中毒|結氷|封印|暗黒|麻痺|気絶|ド&br;ゥ&br;|&br;ム|ヒ&br;|&br;ル|
|LV51 [[ファイアボム]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV51 [[訓練用木かかし]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV51 [[ストーンバグ]]||||||○|○|○|-|-|○|○||
|LV52 [[サンフィクシ]]|△|△|△||△|○|×|○|-|-|○|-||
|LV52 [[クロコ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV53 [[グリュピン]]|BGCOLOR(orangered):◎|△||||○|×|○|-|-|○|-||
|LV53 [[セリオン]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV53 [[ライオナ]]||BGCOLOR(lightskyblue):◎|△|||○|○|○|-|-|○|-||
|LV53 [[フーガー]]|△|BGCOLOR(lightskyblue):◎||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV53 [[キキョウ]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
|LV54 [[ロイド]]||||||○|○|○|-|-|○|-||
