image | |
レベル | 1 |
経験値 | 0 |
HP/MP | 10,000/10,000 |
物理攻撃力 | 0 |
魔法攻撃力 | 0 |
物理防御力 | 50 |
魔法防御力 | 50 |
移動速度 | 0 |
命中率 | 1 |
回避率 | 1 |
KB | 100,000 |
備考 | フクロウ検索で上から3番目の種 倒すとさくらんぼ(2房)1を召喚 |
属性表の注意事項 | 属性 | 状態異常 | |||||||||||||||
LV モンスター名 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 聖 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | 火傷 | 凍傷 | ス ロ ウ | プ レ ッ シ ャ | | ド ゥ | ム | ヒ | ル |
LV1 さくらんぼ(1房)2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ETC | |
消費 | |
装備 |