検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
コメント/クエスト(期間限定)-もぐもぐピグミー のバックアップ(No.6)
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
コメント/クエスト(期間限定)-もぐもぐピグミー
へ行く。
1 (2009-05-28 (木) 08:21:25)
2 (2009-05-28 (木) 11:16:15)
3 (2009-05-28 (木) 16:24:00)
4 (2009-05-28 (木) 22:03:48)
5 (2009-05-29 (金) 02:11:53)
6 (2009-05-29 (金) 12:02:39)
7 (2009-05-29 (金) 16:37:44)
8 (2009-05-29 (金) 18:07:54)
9 (2009-05-29 (金) 21:54:17)
10 (2009-05-30 (土) 08:22:32)
11 (2009-05-30 (土) 17:31:50)
12 (2009-05-31 (日) 08:45:44)
13 (2009-05-31 (日) 18:59:10)
14 (2009-05-31 (日) 23:59:53)
15 (2009-06-01 (月) 06:28:35)
16 (2009-06-01 (月) 13:44:09)
17 (2009-06-01 (月) 18:47:16)
18 (2009-06-01 (月) 23:30:28)
19 (2009-06-02 (火) 11:29:54)
20 (2009-06-02 (火) 16:10:21)
21 (2009-06-02 (火) 21:06:52)
22 (2009-06-03 (水) 13:09:51)
23 (2009-06-03 (水) 17:59:07)
24 (2009-06-03 (水) 21:51:37)
25 (2009-06-04 (木) 06:02:01)
26 (2009-06-04 (木) 08:51:18)
27 (2009-06-04 (木) 20:09:43)
28 (2009-06-04 (木) 21:17:14)
29 (2009-06-05 (金) 06:48:19)
30 (2009-06-05 (金) 10:55:16)
31 (2009-06-05 (金) 17:46:59)
32 (2009-06-06 (土) 00:13:04)
33 (2009-06-06 (土) 03:57:33)
34 (2009-06-06 (土) 06:19:14)
35 (2009-06-06 (土) 09:47:11)
36 (2009-06-06 (土) 12:55:43)
37 (2009-06-07 (日) 00:49:50)
38 (2009-06-07 (日) 18:50:57)
39 (2009-06-08 (月) 14:32:04)
40 (2009-06-09 (火) 14:20:35)
41 (2009-06-09 (火) 18:47:05)
42 (2009-06-11 (木) 04:03:41)
43 (2009-06-11 (木) 17:47:37)
44 (2009-06-12 (金) 23:38:03)
45 (2009-06-13 (土) 18:11:23)
46 (2009-06-14 (日) 12:44:58)
47 (2009-06-14 (日) 18:52:30)
48 (2009-06-15 (月) 01:31:25)
49 (2009-06-15 (月) 16:51:32)
50 (2009-06-16 (火) 02:16:28)
51 (2009-06-17 (水) 16:51:47)
52 (2009-06-17 (水) 16:51:47)
53 (2009-06-19 (金) 15:59:14)
54 (2009-06-20 (土) 20:08:26)
55 (2009-06-21 (日) 18:53:07)
56 (2009-06-22 (月) 03:09:13)
57 (2009-06-22 (月) 20:20:25)
58 (2009-06-23 (火) 13:53:28)
59 (2009-06-23 (火) 20:44:41)
60 (2009-06-24 (水) 18:05:47)
61 (2009-06-24 (水) 23:27:08)
62 (2009-06-25 (木) 07:06:30)
63 (2009-06-28 (日) 08:39:16)
64 (2009-06-28 (日) 14:04:15)
クエスト(期間限定)-もぐもぐピグミー
てるてるチェアはどこのピグミーエッグがでやすいの? --
2009-05-28 (木) 08:21:25
てるてるチェア、ペリで3回目で出たよ。出やすいかは知らんけど。 --
2009-05-28 (木) 09:39:17
2回目でぺリオンで出ました --
2009-05-28 (木) 10:13:54
カニングで一発ででました --
2009-05-28 (木) 11:10:17
ルディブリアムの卵を11回孵化させた結果
http://maplesonar.com/cgi-bin/uploader/src/up2797.jpg
-- [a]
2009-05-28 (木) 11:16:15
ペリで22個孵化させててるてるチェアが3個でました -- [ぁ]
2009-05-28 (木) 14:28:25
今日楓鯖で1chのカニングで、11回ちゅう 5こ出ました 他の町で調べた結果自分はカニングが一番出やすいと思います! -- [投げ賊ウルフ]
2009-05-28 (木) 15:55:38
↑テルテルチェアです -- [投げ賊ウルフ]
2009-05-28 (木) 15:56:20
6個中2個テルテルチェアがでました。同じくカニングが出やすいと思います。 --
2009-05-28 (木) 16:24:00
獣の肉・エリクサー・キノコラーメン(焼豚)でました --
2009-05-28 (木) 20:07:58
カニング6回目でテルテルチェア出現 他に豚肉串焼き・パワー欠片1 --
2009-05-28 (木) 22:03:41
ぺリオンで1回でイス出現!!! -- [麻生さん]
2009-05-28 (木) 23:15:00
5chカニング11回で、テルテルチェアx3 テルテル帽子x2 再利用マニュアル マジカルリングの破片5 豚骨 エリx2 獣の肉 でした。ノートPCなのでSSゎないです;; --
2009-05-29 (金) 01:41:46
ヘネシスで一回で椅子 -- [木村]
2009-05-29 (金) 02:11:53
カニングで11回行った結果、この様な結果が出ました
http://maplesonar.com/cgi-bin/uploader/src/up2809.png
--
2009-05-29 (金) 09:46:06
http://maplesonar.com/cgi-bin/uploader/src/up2810.jpg
カニング11回の結果です 正直かなり酷い結果です・・・ 獣の肉とかそんなに要りませんし -- [さくらんぼ]
2009-05-29 (金) 11:34:23
http://maplesonar.com/cgi-bin/uploader/src/up2812.jpg
こちらはぺリオン11回の結果です チャットに打ち込んである数字は↑から順に卵獲得までに得た不思議なナニカの数です・・・何か関係してるのかな・・・ 長くなってしまいますが皆さんの結果をまとめた表を作るとまた見易くなると思います -- [さくらんぼ]
2009-05-29 (金) 12:02:39