アイテム名 | 値段(メル) |
カール帯剣 | 3,000 |
サーベル | 6,000 |
バイキングソード | 10,000 |
ククリ | 10,000 |
イールン | 20,000 |
バック(片手剣) | 40,000 |
フィールドダガー | 7,000 |
平目剣 | 10,000 |
アイアンダガー | 22,000 |
戦闘斧 | 6,000 |
ミスリル斧 | 20,000 |
ファイアジャック | 40,000 |
メイス | 6,000 |
鋼鉄メイス | 10,000 |
フュージョンメイス | 22,000 |
ウォハンマー | 40,000 |
木刀 | 3,000 |
両手剣 | 12,000 |
クロディ | 22,000 |
鉄斧 | 3,000 |
鋼鉄斧 | 10,000 |
両手斧 | 22,000 |
バク(武器) | 45,000 |
木のつち | 3,000 |
鋼鉄球のつち | 6,000 |
スクエアハンマー | 10,000 |
つるはし | 10,000 |
モンキースパナ | 20,000 |
槍 | 3,000 |
フォーク槍 | 7,000 |
長柄戦斧 | 3,000 |
アイアンボール | 8,000 |
ファントム | 12,000 |
汚ないモップ | 24,000 |
ペリオン(武器屋) | |
イメージ | |
出現場所 | |
関連クエスト | |
備考 |
wiki内関連ページ |