Image | アイテム名 | 値段(メル) |
赤い薬 | 50 | |
橙色の薬 | 160 | |
白い薬 | 320 | |
青い薬 | 200 | |
リンゴ | 30 | |
たまご | 50 | |
獣の肉 | 106 | |
オレンジ | 100 | |
レモン | 310 | |
チキン | 220 | |
ロングホットドッグ | 320 | |
ピザ | 450 | |
ハンバーガー | 450 | |
ビッグホットドッグ | 530 | |
ウナギ焼 | 1,100 | |
サラダ | 420 | |
ミネラルウォーター | 1,650 | |
ケーキ | 320 | |
スイカ | 3,200 | |
チューチューアイス | 2,300 | |
小豆かき氷 | 4,000 | |
水の手裏剣 | 500 | |
ブレット | 600 |
バァレン | |
イメージ | |
出現場所 | |
関連クエスト | |
備考 |
wiki内関連ページ |