アイテム名 | 値段(メル) |
カトルロス | 100,000 |
トラウス | 225,000 |
ダンカ | 100,000 |
ブルーカウンター | 175,000 |
ホスマンズ | 100,000 |
ゼックカ | 175,000 |
半月ジャマダハル | 200,000 |
ゲパート | 375,000 |
ベズルロード | 425,000 |
ウィザードワンド | 175,000 |
フェアリーワンド | 400,000 |
ハイランダ | 350,000 |
ジャド | 450,000 |
ニアム | 200,000 |
バードビル | 250,000 |
ビッグハンマー | 200,000 |
タイタン | 250,000 |
ナカマキ | 175,000 |
ゼコ | 225,000 |
両刃長柄戦斧 | 175,000 |
クレセント | 300,000 |
レッドバイパー | 250,000 |
バルター2000 | 375,000 |
イーグルクロー | 200,000 |
ヘクラー | 250,000 |
ブロンズイゴール | 30,000 |
メーバ | 60,000 |
メイデン(銀) | 100,000 |
ネオジャード | 150,000 |
シュ―ティングスター | 100,000 |
ルナシューター | 160,000 |
エルナス(武器屋) | |
イメージ | |
出現場所 | |
関連クエスト | |
備考 | 実は「スコット」という名前があるらしい |