魔法使い帽子へ戻る
アイテム名 | リバース コーラル |
image | |
種類 | 帽子 |
攻撃力 | - |
魔力 | - |
防御力 | 60 |
魔法防御力 | 90 |
付加 | INT+6 LUK+5 MP+25 |
UG | 7 |
振り(AS) | - |
価格 | - |
売値 | ? |
入手方法 | |
交換 | ○ 装備すると交換× |
備考 | 成長装備 |
職業 | 性別 | LV | STR | DEX | INT | LUK | POP |
魔法使い | 男女 | 120 | - | - | - | - | - |
装備レベル | 装備経験値 | 付加 |
装備LV1 | ||
装備LV2 | ||
装備LV3 | ||
装備LV4 | ||
装備LV5 | ||
装備LV6 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板をご利用下さい。
質問スレ9 / 雑談スレ9 / ドロップ討論スレ / 要望・批判スレ
--------------------------------------
コメントページを参照