- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
[[鉾一覧]]へ戻る
----
*リバース ディエス・イレ [#y1073c50]
&br;
|アイテム名|リバース ディエス・イレ|
|image|#ref(鉾一覧/タイムリーフ ディエス・イレ.png)|
|種類|鉾|
|攻撃力|112|
|魔力|-|
|防御力|-|
|魔法防御力|-|
|付加||
|UG|7|
|振り(AS)|8|
|価格|-|
|売値|620,000|
|入手方法|#belong("リバース ディエス・イレ"&~[MapleStoryDrop-wiki]&~[Ver<]&~[鉾一覧])|
|交換|○&br;装備すると交換×|
|備考|成長装備|
&br;
CENTER:装備制限
|職業|性別|LV|STR|DEX|INT|LUK|POP|
|戦士|男女|120|370|-|-|-|-|
&br;
CENTER:成長詳細
|装備レベル|次レベルUPまでの経験値|付加|特殊効果|
|装備LV1|42M|1Lv毎に&br;STR+1~2&br;DEX+0~1&br;物理攻撃力+0~2&br;|レベルMAX時、一定確率で&br;ダークスピリット+1|
|装備LV1|42M|1Lv毎に&br;STR+1~2&br;DEX+0~1&br;物理攻撃力+0~2&br;|レベルMAX時、一定確率で&br;ダークスピリット+1&br;ファイナルブロー+1?|
|装備LV2|45M|~|~|
|装備LV3|48M|~|~|
|装備LV4|-|~|~|
&br;
&br;
*情報募集中 [#te1cb2ec]
#pcomment(reply)